Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- The Box voltou "mostrou os dentes" durante o arranque do Margaret River Pro 2026
- O futuro das ondas no Oceano Atlântico pode estar a mudar
- Margaret River Pro volta a parar e soma segundo lay day consecutivo
- Francisco Laranjinha sofre acidente em onda pesada mas mantém-se fiel à busca pelo “diamante”
- Ondas sólidas marcam arranque histórico em Margaret River com portuguesas em destaque
- Hopkins e Veselko arrancam com o pé direito no CT Margaret River Pro 2026
- “Volcanic Garden”: sólida ondulação atlântica permite imagens inéditas nas Canárias
- Filha do iconico Paul Walker lança campanha para ajudar a proteger os Oceanos
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 18-04-2026 12:02 |
| Altura significativa | 2.05 m |
| Altura máxima | 3.65 m |
| Período médio | 8 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 17-04-2026 15:31 | 3.55 m | Preia-mar |
| 17-04-2026 21:37 | 0.4 m | Baixa-mar |
| 18-04-2026 03:51 | 3.66 m | Preia-mar |
| 18-04-2026 09:58 | 0.37 m | Baixa-mar |
| 18-04-2026 16:10 | 3.62 m | Preia-mar |
| 18-04-2026 22:19 | 0.36 m | Baixa-mar |
| 19-04-2026 04:33 | 3.63 m | Preia-mar |
| 19-04-2026 10:38 | 0.44 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 18-04-2026 12:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.9 s |
| Período Máximo previsto | 7.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





