Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 27-02-2021 23:05 |
Altura significativa | 2.25 m |
Altura máxima | 3.3 m |
Período médio | 9.5 |
Período de onda máxima | 11.7 |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
27-02-2021 02:36 | 3.54 m | Preia-mar |
27-02-2021 08:52 | 0.45 m | Baixa-mar |
27-02-2021 15:00 | 3.41 m | Preia-mar |
27-02-2021 21:00 | 0.52 m | Baixa-mar |
28-02-2021 03:14 | 3.69 m | Preia-mar |
28-02-2021 09:29 | 0.34 m | Baixa-mar |
28-02-2021 15:38 | 3.51 m | Preia-mar |
28-02-2021 21:38 | 0.43 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 28-02-2021 00:32 |
Período Mínimo previsto | 6.1 s |
Período Máximo previsto | 7.9 s |
Altura Máxima Ondulação | 1.3 m |
Altura Mínima Ondulação | 2.2 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 14.0 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 14.2 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Rory Russell pede ao público que resolva o conflito sobre a fabricação de pranchas de surf da Lightning Bolt
E escolha entre si e Craig Hollingsworth...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 11:21 -
Neco Pyrrait e Miguel Blanco estão nas semifinais do E-Pro Europe
E a um passo de vencer o evento...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 08:50 -
Gilbert Brown sofre grave lesão durante o surf
Ícone da Costa Rica fratura ossos da perna...quinta-feira, 25 fevereiro 2021 15:49