Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Vida Mendonça é campeã europeia Sub-14 do Rip Curl GromSearch
- Teresa Bonvalot termina QS 6000 de Saquarema no 9.º lugar e mantém-se na luta pelo Challenger Series
- Erin Brooks faz história em Trestles com 3ª vitória consecutiva; Miguel Pupo vence no masculino
- Hara Surfboards: nova marca portuguesa aposta na cortiça para construir pranchas com uma performance e estética única
- Yolanda Hopkins trava em Trestles e Yago Dora regressa à liderança mundial
- O surf voltou a estar na moda? Lojas norte-americanas apontam para um verão de recuperação
- “Point Break” está de volta: clássico de culto do surf vai dar origem a nova série
- México prepara-se para estrear a sua primeira piscina de ondas
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-09-2026 22:16 | 2.28 m | Preia-mar |
| 20-09-2026 04:30 | 1.67 m | Baixa-mar |
| 20-09-2026 11:01 | 2.47 m | Preia-mar |
| 20-09-2026 17:44 | 1.55 m | Baixa-mar |
| 21-09-2026 00:02 | 2.34 m | Preia-mar |
| 21-09-2026 06:04 | 1.58 m | Baixa-mar |
| 21-09-2026 12:20 | 2.61 m | Preia-mar |
| 21-09-2026 18:52 | 1.37 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-09-2026 19:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.0 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




