Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Deeply lança promoção especial para a comunidade Surftotal com 20% de desconto até 23 de março
- John John Florence trocou o Tour pelo Oceano: a viagem que está a inspirar o mundo do surf
- Joel Tudor critica WSL, Kelly Slater e o rumo da Industria do surf
- Teresa Bonvalot avança para os oitavos de final em Newcastle e mantém vivo o sonho do CT
- Ericeira Surf Clube consagra campeões de 2025 e anuncia novidades para 2026
- Kauli Vaast e George Pittar confirmam qualificação para o CT 2026 em Newcastle
- Rip Curl reforça apoio ao Australian Indigenous Surfing Titles
- Dia 12 de Março PSF recebe Dylan Longbottom para encontro com a comunidade do surf
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 12-03-2026 05:02 |
| Altura significativa | 3.48 m |
| Altura máxima | 5.29 m |
| Período médio | 10.3 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 11-03-2026 07:41 | 2.42 m | Preia-mar |
| 11-03-2026 13:48 | 1.58 m | Baixa-mar |
| 11-03-2026 20:24 | 2.46 m | Preia-mar |
| 12-03-2026 02:52 | 1.62 m | Baixa-mar |
| 12-03-2026 09:17 | 2.28 m | Preia-mar |
| 12-03-2026 15:36 | 1.68 m | Baixa-mar |
| 12-03-2026 22:08 | 2.44 m | Preia-mar |
| 13-03-2026 04:52 | 1.58 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 12-03-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |






