Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Yolanda Hopkins treina tubos e prepara-se para 2026 nas ondas perfeitas das Mentawai
- Ben Gravy Encontra Ondas num Lago Enquanto o Oceano Estava Flat
- NAPT5: O Final Explosivo de uma das Séries de Surf Icónica
- Wavegarden faz parceria combinando surf de alta performance com automobilismo
- Gabriel Medina Está de Volta, Tricampeão Mundial Recebe Wildcard Para o CT 2026
- European Tour de Longboard Decide Títulos em Cascais – Quatro Campeões Europeus Serão Coroados
- John John Florence confirmado para o Championship Tour 2026
- Paulo Caldeira revela bastidores do convite a Garrett McNamara que mudou para sempre a história da Nazaré
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 21-11-2025 22:02 |
| Altura significativa | 1.68 m |
| Altura máxima | 2.79 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 21-11-2025 03:03 | 3.26 m | Preia-mar |
| 21-11-2025 09:13 | 0.81 m | Baixa-mar |
| 21-11-2025 15:22 | 3.06 m | Preia-mar |
| 21-11-2025 21:21 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 22-11-2025 03:36 | 3.24 m | Preia-mar |
| 22-11-2025 09:47 | 0.84 m | Baixa-mar |
| 22-11-2025 15:56 | 2.99 m | Preia-mar |
| 22-11-2025 21:54 | 0.95 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 21-11-2025 22:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.8 s |
| Período Máximo previsto | 5.7 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

















