Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Winkipop em modo perfeito antes do arranque do CT em Bells
- Liga MEO Surf 2026 arranca na Figueira da Foz com quadro competitivo revelado
- North Sentinel e o limite do surf: nem todas as ondas são para ser surfadas
- André Moi, Maria Dias e Francisco Anglani vencem 1.ª etapa do ASCC Caparica Power 2026
- Peniche Ocean Series 2026 já tem campeões definidos no Molhe Leste
- Guilherme Ribeiro é vice-campeão europeu do Qualifying Series e garante qualificação para o Challenger Series 2026
- Arrancou este Sábado o Circuito ASCC Caparica Power 2026
- Homenagem a Paulo “Badajoz” Cipriano - dia 3 de Abril no Molhe Leste
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 30-03-2026 22:02 |
| Altura significativa | 2.52 m |
| Altura máxima | 3.79 m |
| Período médio | 7 s |
| Período de onda máxima | 14.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 30-03-2026 01:59 | 3.24 m | Preia-mar |
| 30-03-2026 08:22 | 0.73 m | Baixa-mar |
| 30-03-2026 14:29 | 3.12 m | Preia-mar |
| 30-03-2026 20:29 | 0.84 m | Baixa-mar |
| 31-03-2026 02:41 | 3.39 m | Preia-mar |
| 31-03-2026 08:59 | 0.62 m | Baixa-mar |
| 31-03-2026 15:04 | 3.27 m | Preia-mar |
| 31-03-2026 21:07 | 0.69 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 30-03-2026 22:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.7 s |
| Período Máximo previsto | 7.0 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



















