Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- 2026: Mais do que surf, consciência
- Yolanda Hopkins mostra compromisso total no North Shore após acidente em Jockos
- O novo "vôo" de Yago Dora em 2026 após 14 anos ligados à Volcom
- SURF INDONÉSIA 2025: A viagem de ondas de Dylan Fachadas entre Sumbawa, Mentawais e Bali
- Gerry Lopez contratado como “assessor espiritual” da WSL
- “Onda da Vida”: Rodrigo Koxa surfa a maior onda da temporada num dia histórico na Nazaré
- João Maria Mendonça e Martim Carrasco surfam ondas tubulares na boca de um Rio
- Carcavelos em modo clássico: tubos profundos, talento local e uma cultura de surf que fala por si
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-01-2026 07:02 |
| Altura significativa | 1.93 m |
| Altura máxima | 3.13 m |
| Período médio | 5.1 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-01-2026 13:23 | 3.08 m | Preia-mar |
| 01-01-2026 19:13 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 02-01-2026 01:49 | 3.24 m | Preia-mar |
| 02-01-2026 07:48 | 0.73 m | Baixa-mar |
| 02-01-2026 14:19 | 3.18 m | Preia-mar |
| 02-01-2026 20:04 | 0.76 m | Baixa-mar |
| 03-01-2026 02:41 | 3.38 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-01-2026 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.2 s |
| Período Máximo previsto | 6.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | SW |




