Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- New Zealand Pro define quartos masculinos e meias-finais femininas em Manu Bay
- New Zealand Pro volta à ação em Manu Bay após quatro dias de espera
- Aveiro recebe formação sobre segurança, emergência e literacia aquática no surfing
- Mafalda Lopes e Guilherme Ribeiro destacam-se no Allianz Ericeira Pro
- Nova lei quer enviar alertas de ataque de tubarão diretamente para o telemóvel
- Documentário expõe poluição entre o Douro e a Praia de Matosinhos
- Homem é detido no mar, enquanto surfava, na Praia do Olho d' Água
- Kai Lenny vai moldar as próprias pranchas para evento exclusivo nas Maldivas
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 23-05-2026 09:02 |
| Altura significativa | 1.43 m |
| Altura máxima | 2.13 m |
| Período médio | 7 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 22-05-2026 14:15 | 1.21 m | Baixa-mar |
| 22-05-2026 21:00 | 3.01 m | Preia-mar |
| 23-05-2026 03:10 | 1.08 m | Baixa-mar |
| 23-05-2026 09:45 | 2.7 m | Preia-mar |
| 23-05-2026 15:26 | 1.31 m | Baixa-mar |
| 23-05-2026 22:09 | 2.92 m | Preia-mar |
| 24-05-2026 04:22 | 1.15 m | Baixa-mar |
| 24-05-2026 10:57 | 2.67 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 23-05-2026 09:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.5 s |
| Período Máximo previsto | 8.0 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |




