Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Últimos dias para aproveitar os saldos Deeply com desconto exclusivo Surftotal
- Maria Inês Gama estreia vídeo da sua viagem de sonho pela Indonésia
- Yolanda Hopkins aposta tudo em Teahupo'o e abdica do Challenger Series: "Quer requalificar-se diretamente pelo CT"
- A invenção mais estranha do surf? Levaram uma bicicleta de águas paradas para o mar
- Crocodilo lança o pânico entre surfistas no lineup no Sri Lanka
- Plástico representa quase 90% do lixo encontrado nas praias portuguesas
- Sierra Kerr e Jake Marshall vencem o US Open of Surfing; Kika e Teresa mantêm Portugal no top 3 do Challenger Series
- A próxima grande onda de Gabriel Medina chama-se paternidade
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 05-08-2026 08:02 |
| Altura significativa | 0.98 m |
| Altura máxima | 1.6 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 7.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 04-08-2026 19:51 | 3.06 m | Preia-mar |
| 05-08-2026 01:46 | 0.98 m | Baixa-mar |
| 05-08-2026 08:15 | 2.87 m | Preia-mar |
| 05-08-2026 14:04 | 1.1 m | Baixa-mar |
| 05-08-2026 20:39 | 2.92 m | Preia-mar |
| 06-08-2026 02:37 | 1.12 m | Baixa-mar |
| 06-08-2026 09:09 | 2.77 m | Preia-mar |
| 06-08-2026 15:07 | 1.23 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 05-08-2026 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.8 s |
| Período Máximo previsto | 6.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 19.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 19.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




