Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
27-02-2021 02:24 | 3.47 m | Preia-mar |
27-02-2021 08:38 | 0.52 m | Baixa-mar |
27-02-2021 14:48 | 3.37 m | Preia-mar |
27-02-2021 20:47 | 0.58 m | Baixa-mar |
28-02-2021 03:03 | 3.61 m | Preia-mar |
28-02-2021 09:15 | 0.4 m | Baixa-mar |
28-02-2021 15:26 | 3.47 m | Preia-mar |
28-02-2021 21:26 | 0.49 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 28-02-2021 00:51 |
Período Mínimo previsto | 5.9 s |
Período Máximo previsto | 8.3 s |
Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
Altura Mínima Ondulação | 1.8 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 15.1 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | SW |
-
Rory Russell pede ao público que resolva o conflito sobre a fabricação de pranchas de surf da Lightning Bolt
E escolha entre si e Craig Hollingsworth...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 11:21 -
Neco Pyrrait e Miguel Blanco estão nas semifinais do E-Pro Europe
E a um passo de vencer o evento...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 08:50 -
Gilbert Brown sofre grave lesão durante o surf
Ícone da Costa Rica fratura ossos da perna...quinta-feira, 25 fevereiro 2021 15:49