Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Jaime Veselko nas meias-finais do Rip Curl GromSearch International Final em Hossegor!
- Rip Curl GromSearch International Final 2025 – Assiste em Direto de Hossegor!
- Backdoor Super Session com Jamie O’Brien e John John Florence — o North Shore a pulsar!
- David Mendonça é o novo Campeão Nacional de Surf Sub-12!
- Dakota Briley atinge “marco incrível” na recuperação após grave acidente de viação
- Iniciou o período de espera para o TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025-2026
- Morreu o surfista que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na Praia Nova, Costa da Caparica
- Seleção Nacional de Para Surfing já está na Califórnia para o ISA World Para Surfing Championship 2025
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 04-11-2025 16:02 |
| Altura significativa | 2.98 m |
| Altura máxima | 5.46 m |
| Período médio | 6.6 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 03-11-2025 18:55 | 0.55 m | Baixa-mar |
| 04-11-2025 01:07 | 3.39 m | Preia-mar |
| 04-11-2025 07:12 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 04-11-2025 13:24 | 3.59 m | Preia-mar |
| 04-11-2025 19:36 | 0.4 m | Baixa-mar |
| 05-11-2025 01:48 | 3.57 m | Preia-mar |
| 05-11-2025 07:55 | 0.4 m | Baixa-mar |
| 05-11-2025 14:08 | 3.68 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 04-11-2025 16:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.6 s |
| Período Máximo previsto | 7.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.6 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 17.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



