Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Turista russo resgatado ao largo de Bali após quase 20 horas à deriva numa prancha de surf alugada
- Wildcards australianos dominam arranque masculino do Newcastle SURFEST
- Caparica Surf Fest 2026 regressa à Costa da Caparica entre 3 e 12 de abril
- Dia Internacional da Mulher: da luta por direitos à afirmação no surf
- Slab português acorda pesado ao nascer do sol - bodyboarders dominam sessão
- Jovens talentos do surf nacional estagiaram com Leandro Dora no Surf Camp Better Portugal
- Supertubos a bombar: tubos pesados de Surf e até de Kitesurf
- Newcastle SURFEST decide últimos apurados para o CT 2026 - Francisca Veselko regressa já qualificada
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 09-03-2026 16:32 |
| Altura significativa | 3.14 m |
| Altura máxima | 4.34 m |
| Período médio | 7.4 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 08-03-2026 23:41 | 1.06 m | Baixa-mar |
| 09-03-2026 05:54 | 2.86 m | Preia-mar |
| 09-03-2026 11:57 | 1.18 m | Baixa-mar |
| 09-03-2026 18:14 | 2.81 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 00:21 | 1.27 m | Baixa-mar |
| 10-03-2026 06:34 | 2.62 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 12:36 | 1.38 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 09-03-2026 17:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.4 s |
| Período Máximo previsto | 8.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.7 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



