Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Yolanda Hopkins treina tubos e prepara-se para 2026 nas ondas perfeitas das Mentawai
- Ben Gravy Encontra Ondas num Lago Enquanto o Oceano Estava Flat
- NAPT5: O Final Explosivo de uma das Séries de Surf Icónica
- Wavegarden faz parceria combinando surf de alta performance com automobilismo
- Gabriel Medina Está de Volta, Tricampeão Mundial Recebe Wildcard Para o CT 2026
- European Tour de Longboard Decide Títulos em Cascais – Quatro Campeões Europeus Serão Coroados
- John John Florence confirmado para o Championship Tour 2026
- Paulo Caldeira revela bastidores do convite a Garrett McNamara que mudou para sempre a história da Nazaré
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 21-11-2025 23:02 |
| Altura significativa | 1.61 m |
| Altura máxima | 2.5 m |
| Período médio | 6 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 21-11-2025 03:22 | 3.14 m | Preia-mar |
| 21-11-2025 09:14 | 0.93 m | Baixa-mar |
| 21-11-2025 15:38 | 2.96 m | Preia-mar |
| 21-11-2025 21:22 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 22-11-2025 03:54 | 3.11 m | Preia-mar |
| 22-11-2025 09:48 | 0.96 m | Baixa-mar |
| 22-11-2025 16:10 | 2.91 m | Preia-mar |
| 22-11-2025 21:55 | 1.01 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 22-11-2025 00:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.6 s |
| Período Máximo previsto | 8.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



