Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 17-05-2022 23:02 |
Altura significativa | 3.45 m |
Altura máxima | 6.29 m |
Período médio | 10 s |
Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
17-05-2022 04:20 | 3.57 m | Preia-mar |
17-05-2022 10:25 | 0.45 m | Baixa-mar |
17-05-2022 16:39 | 3.64 m | Preia-mar |
17-05-2022 22:51 | 0.36 m | Baixa-mar |
18-05-2022 05:07 | 3.48 m | Preia-mar |
18-05-2022 11:10 | 0.55 m | Baixa-mar |
18-05-2022 17:26 | 3.59 m | Preia-mar |
18-05-2022 23:40 | 0.45 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 18-05-2022 01:26 |
Período Mínimo previsto | 6.0 s |
Período Máximo previsto | 8.9 s |
Altura Máxima Ondulação | 2.2 m |
Altura Mínima Ondulação | 3.1 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 15.4 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 16.5 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Viana do Castelo recebeu o 2º encontro INCLUSEA, que trabalha para inovar o ensino do surf adaptado
Este é um projecto europeu cofinanciado pelo Erasmus+ Sport.terça-feira, 17 maio 2022 09:20 -
Surf & Rescue regressa pelo 3º ano consecutivo já nesta quarta-feira
Objectivo é dar aos participantes competências para o salvamento de pessoas em risco de afogamento.terça-feira, 17 maio 2022 08:35 -
Miriam Julião e Tomás Arroja destacaram-se na 1ª etapa do Circuito Quebramar 2022
Nos passados dias 14 e 15 de Maio.terça-feira, 17 maio 2022 08:05