Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Ericeira em modo premium: sessão épica apanhou a janela perfeita entre marés
- Neve precoce e inédita na Alemanha pode ser sinal de um inverno rigoroso: “O inverno do século à vista?”
- Floresta tropical na Austrália começa a emitir dióxido de carbono — um alerta da natureza antes da COP30
- Projeto “Surf no Bairro” reafirma papel da ASCC no desenvolvimento comunitário em Almada
- Ian Battrick, "que invadiu a zona de competição" quebra o silêncio
- Nova Surf Summit regressa à Nova SBE a 11 de novembro sob o mote “We Are The Current”
- Campeonato de Surf suspenso após invasão da area de competição e insultos a surfistas femininas
- Novo recorde mundial: 8 horas seguidas a surfar uma onda!
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 30-10-2025 15:32 |
| Altura significativa | 1.89 m |
| Altura máxima | 2.86 m |
| Período médio | 4.7 s |
| Período de onda máxima | 4.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 29-10-2025 20:31 | 2.36 m | Preia-mar |
| 30-10-2025 02:34 | 1.6 m | Baixa-mar |
| 30-10-2025 09:03 | 2.61 m | Preia-mar |
| 30-10-2025 15:44 | 1.4 m | Baixa-mar |
| 30-10-2025 22:04 | 2.45 m | Preia-mar |
| 31-10-2025 04:06 | 1.5 m | Baixa-mar |
| 31-10-2025 10:20 | 2.75 m | Preia-mar |
| 31-10-2025 16:53 | 1.2 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 30-10-2025 16:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.4 s |
| Período Máximo previsto | 7.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |















