Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Nova medição científica aponta para recorde do Mundo com onda de 29,15 metros na Nazaré
- Cartão-presente Semente: a prenda que nunca falha este Natal!
- Rodrigo Koxa acredita ter surfado uma nova maior onda do mundo na Nazaré esta Sexta feira, 19 de Dezembro de 2025
- Cabedelo de Viana como já não se via há muito tempo
- Eli Hanneman e Carissa Moore vencem o Florence Pipe Pro 2025 — Um dia histórico para o Surf e para Pipeline
- Rodrigo Koxa enfrenta onda mutante na Nazaré e deixa o mundo em choque com tubo colossal
- Mullaghmore, na Irlanda, debita as maiores ondas dos últimos 5 anos
- Praia de Bondi na Austrália reúne milhares para emocionante paddle-out em homenagem às vítimas do ataque
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 23-12-2025 16:32 |
| Altura significativa | 2.62 m |
| Altura máxima | 4.26 m |
| Período médio | 6.6 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 22-12-2025 22:20 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 23-12-2025 04:36 | 3.23 m | Preia-mar |
| 23-12-2025 10:52 | 0.85 m | Baixa-mar |
| 23-12-2025 17:00 | 2.93 m | Preia-mar |
| 23-12-2025 22:57 | 0.99 m | Baixa-mar |
| 24-12-2025 05:15 | 3.19 m | Preia-mar |
| 24-12-2025 11:31 | 0.9 m | Baixa-mar |
| 24-12-2025 17:39 | 2.88 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 23-12-2025 17:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.9 s |
| Período Máximo previsto | 8.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |


