Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Hopkins e Veselko arrancam com o pé direito no CT Margaret River Pro 2026
- “Volcanic Garden”: sólida ondulação atlântica permite imagens inéditas nas Canárias
- Filha do iconico Paul Walker lança campanha para ajudar a proteger os Oceanos
- “Break”: o novo filme de Tony Laureano procura o lado mais leve e essencial do surf
- Go Chill Porto Pro leva estrelas do surf nacional ao Norte para a segunda etapa da Liga MEO Surf
- Margaret River arranca esta quinta-feira com mar sólido, heat portugueses definidos e expectativa alta no oeste australiano
- Throwback Supertubos: John John Florence e a arte de tornar o impossível natural
- 12.ª edição do Porto&Matosinhos Wave Series volta a colocar a Frente Atlântica no centro dos desportos de ondas
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 16-04-2026 07:32 |
| Altura significativa | 4.36 m |
| Altura máxima | 6.47 m |
| Período médio | 11.1 s |
| Período de onda máxima | 14.1 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 15-04-2026 14:32 | 3.25 m | Preia-mar |
| 15-04-2026 20:35 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 16-04-2026 02:45 | 3.48 m | Preia-mar |
| 16-04-2026 08:57 | 0.48 m | Baixa-mar |
| 16-04-2026 15:09 | 3.45 m | Preia-mar |
| 16-04-2026 21:13 | 0.5 m | Baixa-mar |
| 17-04-2026 03:25 | 3.62 m | Preia-mar |
| 17-04-2026 09:34 | 0.37 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 16-04-2026 08:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.1 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.7 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





