Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Surf Clube de Viana lança “Onda Azul” na Escola Básica do Cabedelo
- Pipeline recebeu um swell XL épico, e os melhores do mundo estavam lá
- André de Moraes conquista o Eurokids Sub-10 e torna-se o primeiro português campeão europeu da categoria
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 09-12-2025 06:32 |
| Altura significativa | 5.23 m |
| Altura máxima | 7.64 m |
| Período médio | 8.3 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 08-12-2025 11:15 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 17:28 | 3.14 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 23:24 | 0.85 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 05:46 | 3.37 m | Preia-mar |
| 09-12-2025 12:10 | 0.74 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 18:23 | 2.95 m | Preia-mar |
| 10-12-2025 00:18 | 1.01 m | Baixa-mar |
| 10-12-2025 06:43 | 3.19 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 09-12-2025 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.8 s |
| Período Máximo previsto | 9.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 3.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |






