Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
-
Peniche Lagido HD LIVE
Peniche Supertubos HD -
Praia Grande (Sintra) HD praiagrande live HD
- Rodrigo Koxa acredita ter surfado uma nova maior onda do mundo na Nazaré esta Sexta feira, 19 de Dezembro de 2025
- Eli Hanneman e Carissa Moore vencem o Florence Pipe Pro 2025 — Um dia histórico para o Surf e para Pipeline
- Rodrigo Koxa enfrenta onda mutante na Nazaré e deixa o mundo em choque com tubo colossal
- Mullaghmore, na Irlanda, debita as maiores ondas dos últimos 5 anos
- Praia de Bondi na Austrália reúne milhares para emocionante paddle-out em homenagem às vítimas do ataque
- População da Nazaré dá o exemplo ao recuperar uma prancha do Norte Americano Pete “Luigi” Shaw
- Ben Larg lança trailer de “Beyond the Island”, o documentário que revela a sua luta para voltar às ondas gigantes
- Bucalemu: a onda perfeita criada por acaso — natureza e intervenção humana em rara sintonia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Sines |
| Data | 21-12-2025 19:26 |
| Altura significativa | 4.38 m |
| Altura máxima | 6.01 m |
| Período médio | 9.5 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 20-12-2025 20:55 | 0.94 m | Baixa-mar |
| 21-12-2025 03:10 | 3.22 m | Preia-mar |
| 21-12-2025 09:25 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 21-12-2025 15:32 | 2.96 m | Preia-mar |
| 21-12-2025 21:29 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 22-12-2025 03:45 | 3.23 m | Preia-mar |
| 22-12-2025 10:01 | 0.86 m | Baixa-mar |
| 22-12-2025 16:08 | 2.94 m | Preia-mar |
-
Peniche Lagido HD LIVE
Peniche Supertubos HD -
Praia Grande (Sintra) HD praiagrande live HD
Dados: ipma
| Data | 21-12-2025 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.4 s |
| Período Máximo previsto | 9.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



