Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Socorro Classic arranca esta terça-feira nas Canárias com presença portuguesa
- Kelly Slater chegou à Escócia para jogar golfe e não resistiu às ondas
- MALLA MODA: Vaimiti e Ishita Malaviya numa viagem de surf pela Índia
- Revelados os wildcards para o MEO Rip Curl Pro Portugal 2026
- Nove Portugueses atacam o EDP Ericeira Pro com Kika e Teresa na luta pelo CT 2027
- Ericeira recebe final europeia do OLAS PRO TOUR com jovens talentos de dois continentes
- Portugal sagra-se Campeão Europeu no EuroSurf Junior 2026
- Australian Dream soma quarta seleção internacional e leva a Costa de Caparica a Milão
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 06-10-2026 09:02 |
| Altura significativa | 0.92 m |
| Altura máxima | 1.41 m |
| Período médio | 5.5 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 05-10-2026 11:25 | 2.85 m | Preia-mar |
| 05-10-2026 18:03 | 1.13 m | Baixa-mar |
| 06-10-2026 00:17 | 2.72 m | Preia-mar |
| 06-10-2026 06:20 | 1.23 m | Baixa-mar |
| 06-10-2026 12:37 | 3.05 m | Preia-mar |
| 06-10-2026 19:06 | 0.91 m | Baixa-mar |
| 07-10-2026 01:17 | 2.93 m | Preia-mar |
| 07-10-2026 07:17 | 1.02 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 06-10-2026 09:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.4 s |
| Período Máximo previsto | 5.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 0.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 0.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




