Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Novo episódio do “Pulsar do Surf” — Maria Inês Gama e o pai: duas gerações unidas pelo mar
- Aventura no deserto Angolano: acampamento durante semanas em busca de uma onda perfeita em Angola
- Piscina de Ondas na China representa um novo marco para o surf asiático
- Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves, Afonso Antunes e Halley Baptista para o Special Event 2025 na Caparica
- 21ª edição do Estoril Surf Festival começa já este dia 02 de Novembro
- Ericeira em modo premium: sessão épica apanhou a janela perfeita entre marés
- Neve precoce e inédita na Alemanha pode ser sinal de um inverno rigoroso: “O inverno do século à vista?”
- Floresta tropical na Austrália começa a emitir dióxido de carbono — um alerta da natureza antes da COP30
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-11-2025 11:02 |
| Altura significativa | 3.31 m |
| Altura máxima | 5.19 m |
| Período médio | 9.1 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-11-2025 17:44 | 0.96 m | Baixa-mar |
| 01-11-2025 23:58 | 2.92 m | Preia-mar |
| 02-11-2025 05:59 | 1.03 m | Baixa-mar |
| 02-11-2025 12:09 | 3.22 m | Preia-mar |
| 02-11-2025 18:28 | 0.71 m | Baixa-mar |
| 03-11-2025 00:41 | 3.18 m | Preia-mar |
| 03-11-2025 06:43 | 0.77 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-11-2025 11:31 |
| Período Mínimo previsto | 8.5 s |
| Período Máximo previsto | 9.0 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




