Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Brasil recebe elite mundial em Saquarema com Brazilian Storm em força
- Beleza, risco e perícia numa sessão XXL, perfeita, e de cortar a respiração
- Reino Unido prepara proibição das redes sociais para menores de 16 anos
- Frederico Carrilho estreia-se a vencer no Circuito Nacional de Longboard em Espinho
- Praia do Cabedelo da Figueira da Foz celebra International Surfing Day
- AON Titan Trophies juntou mais de 120 jovens atletas em Leça da Palmeira
- Elliston, o paraíso de ondas onde 1400 tubarões-brancos passam todos os anos
- Maria Salgado e Halley Batista vencem na Ribeira Grande
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 17-06-2026 04:32 |
| Altura significativa | 1.63 m |
| Altura máxima | 2.33 m |
| Período médio | 6.6 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 16-06-2026 10:25 | 0.6 m | Baixa-mar |
| 16-06-2026 16:43 | 3.64 m | Preia-mar |
| 16-06-2026 23:03 | 0.38 m | Baixa-mar |
| 17-06-2026 05:17 | 3.35 m | Preia-mar |
| 17-06-2026 11:15 | 0.64 m | Baixa-mar |
| 17-06-2026 17:34 | 3.62 m | Preia-mar |
| 17-06-2026 23:55 | 0.44 m | Baixa-mar |
| 18-06-2026 06:09 | 3.25 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 17-06-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.7 s |
| Período Máximo previsto | 6.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




