Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Ocean & Earth regressa aos filmes de surf 27 anos depois com DUALITY — VÍDEO
- Divulgadas as imagens de um grupo de orcas a atacar o leme de um veleiro na costa espanhola
- Fotógrafa portuguesa Beatriz Ryder vence prestigiado prémio internacional de fotografia de surf
- Sara Sampaio troca as passerelles pelas ondas de Siargao — VÍDEO
- A onda perfeita que mudou a história do surf: imagens de 1966 regressam restauradas em 4K — VÍDEO
- Ricardo Dias, Matilde Antunes e André Costa conquistam títulos nacionais de Skimboard no Guincho
- Portugal inicia caminho para Los Angeles 2028 nos ISA World Surfing Games do Peru
- Perseguição a uma onda criada por um ferry na Dinamarca
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 08-11-2026 14:56 |
| Altura significativa | 1.41 m |
| Altura máxima | 2.12 m |
| Período médio | 5.2 s |
| Período de onda máxima | 7.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 08-11-2026 07:44 | 0.75 m | Baixa-mar |
| 08-11-2026 13:56 | 3.27 m | Preia-mar |
| 08-11-2026 20:02 | 0.72 m | Baixa-mar |
| 09-11-2026 02:13 | 3.31 m | Preia-mar |
| 09-11-2026 08:20 | 0.73 m | Baixa-mar |
| 09-11-2026 14:32 | 3.23 m | Preia-mar |
| 09-11-2026 20:34 | 0.75 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 09-11-2026 01:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.0 s |
| Período Máximo previsto | 7.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.5 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |



