Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Ben Larg lança trailer de “Beyond the Island”, o documentário que revela a sua luta para voltar às ondas gigantes
- Bucalemu: a onda perfeita criada por acaso — natureza e intervenção humana em rara sintonia
- No coração do TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025
- Guia de Presentes de Natal da Semente reúne sugestões para dentro e fora de água
- Caso Pedro Scooby vs WSL Está Encerrado Desde Novembro, Confirma a World Surf League à Surftotal
- Kanoa Igarashi mostra o seu surf na Ericeira: treino de luxo no “quintal português” do Top 10 mundial
- Novo CEO da Rip Curl define estratégia para o futuro da marca
- Nadadores-salvadores de Bondi Beach foram os primeiros a responder a ataque armado e salvaram vidas sob fogo
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 19-12-2025 16:32 |
| Altura significativa | 6.09 m |
| Altura máxima | 7 m |
| Período médio | 11.1 s |
| Período de onda máxima | 14.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 18-12-2025 19:47 | 0.99 m | Baixa-mar |
| 19-12-2025 02:02 | 3.13 m | Preia-mar |
| 19-12-2025 08:15 | 0.96 m | Baixa-mar |
| 19-12-2025 14:22 | 2.94 m | Preia-mar |
| 19-12-2025 20:21 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 20-12-2025 02:36 | 3.18 m | Preia-mar |
| 20-12-2025 08:50 | 0.9 m | Baixa-mar |
| 20-12-2025 14:57 | 2.96 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 19-12-2025 17:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.1 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 4.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |














