Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- ASCC Super Groms dá "a onda de saída" no Caparica Surf Fest 2026
- Aconteceu a melhor sessão de Surf na Baía dos Dois irmãos em 2026
- John John Florence lança novo capítulo de VELA e mergulha no espírito puro do surf em Vanuatu
- José Gregório abre o jogo no Pulsar do Surf: já saiu o episódio completo
- Tecnologia russa promete revolucionar piscinas de ondas com modelo low-cost
- National Geographic distingue Kai Lenny entre as 33 personalidades extraordinárias de 2026
- Surfista salva pai e filha em dificuldades no mar durante prova de surf
- Mikey February e Al Knost em estado de graça “On Earth”
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 20-03-2026 07:32 |
| Altura significativa | 2.15 m |
| Altura máxima | 3.29 m |
| Período médio | 8.7 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-03-2026 15:01 | 3.49 m | Preia-mar |
| 19-03-2026 21:03 | 0.45 m | Baixa-mar |
| 20-03-2026 03:16 | 3.7 m | Preia-mar |
| 20-03-2026 09:26 | 0.35 m | Baixa-mar |
| 20-03-2026 15:36 | 3.55 m | Preia-mar |
| 20-03-2026 21:40 | 0.4 m | Baixa-mar |
| 21-03-2026 03:54 | 3.69 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-03-2026 09:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.3 s |
| Período Máximo previsto | 9.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



