Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 17-05-2022 21:02 |
Altura significativa | 3.21 m |
Altura máxima | 6.6 m |
Período médio | 9.3 s |
Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
17-05-2022 04:05 | 3.54 m | Preia-mar |
17-05-2022 10:11 | 0.48 m | Baixa-mar |
17-05-2022 16:25 | 3.61 m | Preia-mar |
17-05-2022 22:37 | 0.41 m | Baixa-mar |
18-05-2022 04:53 | 3.46 m | Preia-mar |
18-05-2022 10:56 | 0.58 m | Baixa-mar |
18-05-2022 17:12 | 3.56 m | Preia-mar |
18-05-2022 23:27 | 0.5 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 18-05-2022 00:59 |
Período Mínimo previsto | 6.6 s |
Período Máximo previsto | 9.2 s |
Altura Máxima Ondulação | 2.2 m |
Altura Mínima Ondulação | 3.0 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 16.1 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 16.9 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Viana do Castelo recebeu o 2º encontro INCLUSEA, que trabalha para inovar o ensino do surf adaptado
Este é um projecto europeu cofinanciado pelo Erasmus+ Sport.terça-feira, 17 maio 2022 09:20 -
Surf & Rescue regressa pelo 3º ano consecutivo já nesta quarta-feira
Objectivo é dar aos participantes competências para o salvamento de pessoas em risco de afogamento.terça-feira, 17 maio 2022 08:35 -
Miriam Julião e Tomás Arroja destacaram-se na 1ª etapa do Circuito Quebramar 2022
Nos passados dias 14 e 15 de Maio.terça-feira, 17 maio 2022 08:05