Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Ben Larg lança trailer de “Beyond the Island”, o documentário que revela a sua luta para voltar às ondas gigantes
- Bucalemu: a onda perfeita criada por acaso — natureza e intervenção humana em rara sintonia
- No coração do TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025
- Guia de Presentes de Natal da Semente reúne sugestões para dentro e fora de água
- Caso Pedro Scooby vs WSL Está Encerrado Desde Novembro, Confirma a World Surf League à Surftotal
- Kanoa Igarashi mostra o seu surf na Ericeira: treino de luxo no “quintal português” do Top 10 mundial
- Novo CEO da Rip Curl define estratégia para o futuro da marca
- Nadadores-salvadores de Bondi Beach foram os primeiros a responder a ataque armado e salvaram vidas sob fogo
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 20-12-2025 14:32 |
| Altura significativa | 3.54 m |
| Altura máxima | 5.18 m |
| Período médio | 8 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-12-2025 20:34 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 20-12-2025 02:48 | 3.21 m | Preia-mar |
| 20-12-2025 09:02 | 0.86 m | Baixa-mar |
| 20-12-2025 15:10 | 2.99 m | Preia-mar |
| 20-12-2025 21:09 | 0.93 m | Baixa-mar |
| 21-12-2025 03:23 | 3.25 m | Preia-mar |
| 21-12-2025 09:38 | 0.83 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-12-2025 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.2 s |
| Período Máximo previsto | 9.7 s |
| Altura Máxima Ondulação | 3.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |








