Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
- Pedro Barbudo leva o Surf e o Surf Adaptado à maior universidade desportiva da Rússia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 07-12-2025 13:02 |
| Altura significativa | 3.25 m |
| Altura máxima | 5.25 m |
| Período médio | 7.3 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-12-2025 15:47 | 3.44 m | Preia-mar |
| 06-12-2025 21:46 | 0.58 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 04:04 | 3.62 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 10:23 | 0.42 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 16:37 | 3.31 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 22:34 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 04:54 | 3.52 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 11:15 | 0.56 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 07-12-2025 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.8 s |
| Período Máximo previsto | 9.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
