Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Dia Internacional da Mulher: da luta por direitos à afirmação no surf
- Slab português acorda pesado ao nascer do sol - bodyboarders dominam sessão
- Jovens talentos do surf nacional estagiaram com Leandro Dora no Surf Camp Better Portugal
- Supertubos a bombar: tubos pesados de Surf e até de Kitesurf
- Newcastle SURFEST decide últimos apurados para o CT 2026 - Francisca Veselko regressa já qualificada
- Circuito de Surf do Centro arranca na Ericeira dias 14 e 15 de março
- Mattel lança Barbie inspirada na oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore
- Surf Português despede-se de Luís Chaves, pioneiro e juiz da ASP
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 09-03-2026 05:32 |
| Altura significativa | 2.62 m |
| Altura máxima | 3.4 m |
| Período médio | 8.2 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 08-03-2026 11:39 | 0.96 m | Baixa-mar |
| 08-03-2026 17:50 | 3 m | Preia-mar |
| 08-03-2026 23:55 | 1.01 m | Baixa-mar |
| 09-03-2026 06:09 | 2.89 m | Preia-mar |
| 09-03-2026 12:13 | 1.17 m | Baixa-mar |
| 09-03-2026 18:26 | 2.8 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 00:34 | 1.24 m | Baixa-mar |
| 10-03-2026 06:47 | 2.65 m | Preia-mar |
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari LIVE
Azurara LIVE
Praia de Árvore - Areal
Dados: ipma
| Data | 09-03-2026 06:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.4 s |
| Período Máximo previsto | 9.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.7 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |






