Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Novo empreendimento de luxo ameaça gruta de Uluwatu, um dos santuários do surf mundial
- Show de tubos no 3º dia do WSL Pipe Challenger 2026
- Jason Momoa revela ligação familiar a lenda do surf havaiano Buffalo Keaulana
- Da Costa de Caparica à Austrália: ASCC eterniza feito histórico em estreia mundial de documentário.
- John John Florence e companhia enfrentam Haleiwa XL numa sessão pesada
- Pipeline acordou instável, irregular, mas absolutamente cativante - crónica do segundo dia do Pipe Challenger 2026
- Pipe Challenger 2026 entra no segundo dia com condições pesadas em Pipeline
- Surf português despede-se de Paulo Inocentes: amigos recordam talento único e espírito “boa onda”
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 04-02-2026 06:32 |
| Altura significativa | 4.18 m |
| Altura máxima | 5.58 m |
| Período médio | 8.2 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 03-02-2026 09:59 | 0.37 m | Baixa-mar |
| 03-02-2026 16:07 | 3.4 m | Preia-mar |
| 03-02-2026 22:05 | 0.52 m | Baixa-mar |
| 04-02-2026 04:22 | 3.67 m | Preia-mar |
| 04-02-2026 10:36 | 0.44 m | Baixa-mar |
| 04-02-2026 16:44 | 3.35 m | Preia-mar |
| 04-02-2026 22:43 | 0.57 m | Baixa-mar |
| 05-02-2026 05:00 | 3.55 m | Preia-mar |
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari LIVE
Azurara LIVE
Praia de Árvore - Areal
Dados: ipma
| Data | 04-02-2026 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.7 s |
| Período Máximo previsto | 8.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |






