Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Faleceu Paulo Inocentes, um dos grandes talentos da geração fundadora das bases do surf português
- Breaking News: Parte do paredão antigo de Matosinhos cedeu esta sexta feira dia 30 de Janeiro
- Blue Mind Magazine: nasce uma nova revista que cruza surf, ciência e cultura oceânica
- Tempestade Kristin deixa rasto de destruição na Nazaré e motiva apelo urgente a voluntários
- Histórico: Sierra Kerr executou o "primeiro" backflip feminino da história do surf
- Semente Surfboards reforça equipa com Manuel Pirujinho e fecha um ciclo de gerações no surf nacional
- Lexus Pipe Challenger: Teresa Bonvalot avança para a segunda ronda no primeiro dia em Pipeline
- La Vaca Gigante 2026 abre período de espera inédito de um ano inteiro
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 31-01-2026 04:02 |
| Altura significativa | 7.29 m |
| Altura máxima | 11.5 m |
| Período médio | 9.8 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 30-01-2026 06:52 | 0.92 m | Baixa-mar |
| 30-01-2026 13:04 | 2.99 m | Preia-mar |
| 30-01-2026 19:09 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 31-01-2026 01:26 | 3.28 m | Preia-mar |
| 31-01-2026 07:49 | 0.69 m | Baixa-mar |
| 31-01-2026 13:59 | 3.16 m | Preia-mar |
| 31-01-2026 20:00 | 0.77 m | Baixa-mar |
| 01-02-2026 02:16 | 3.49 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 31-01-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 6.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



