Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Dois incidentes que envolveram crianças atacadas por tubarões em Sydney reacendem debate sobre segurança no surf
- Kelly Slater revela os bastidores da sua longevidade competitiva em entrevista ao Ultimate Human Podcast
- Quando o surf virou conteúdo: a vulgarização dos vlogs e o risco de perder a essência
- António Dantas é o único português no La Union International Pro da WSL
- Kyllian Guerin vence o Rip Curl Challenge La Nord pelo segundo ano consecutivo
- Australianos Isla Huppatz e Dane Henry conquistam os títulos mundiais juniores da WSL nas Filipinas
- O olhar de quem conta as histórias da Nazaré por trás da lente
- Monster swell em Supertubos e jogo de xadrez no Molhe Leste marcam dezembro intenso em Peniche
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 20-01-2026 09:32 |
| Altura significativa | 3.53 m |
| Altura máxima | 4.86 m |
| Período médio | 8.5 s |
| Período de onda máxima | 14.1 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-01-2026 15:48 | 3.02 m | Preia-mar |
| 19-01-2026 21:29 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 20-01-2026 04:05 | 3.28 m | Preia-mar |
| 20-01-2026 09:58 | 0.76 m | Baixa-mar |
| 20-01-2026 16:24 | 3.07 m | Preia-mar |
| 20-01-2026 22:04 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 21-01-2026 04:40 | 3.32 m | Preia-mar |
| 21-01-2026 10:33 | 0.72 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-01-2026 10:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.7 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |








