Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Bells Beach: onde a história do surf continua a escrever-se
- Rip Curl Pro Bells Beach estreia novo formato do Championship Tour 2026
- Praia da Arrifana recebeu jovens talentos na 3.ª etapa do Circuito Regional de Surf do Sul
- CT arranca amanhã em Bells Beach com duas portuguesas em ação logo na ronda inaugural
- Yolanda Hopkins esclarece presença da Union Jack na sua lícra do CT : “Portugal é a minha casa”
- Três dias no FeelViana Sport Hotel: uma experiência fantástica onde o conforto se encontrou com o mar e o desporto
- Winkipop em modo perfeito antes do arranque do CT em Bells
- Liga MEO Surf 2026 arranca na Figueira da Foz com quadro competitivo revelado
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 31-03-2026 19:02 |
| Altura significativa | 2.85 m |
| Altura máxima | 4.89 m |
| Período médio | 7.8 s |
| Período de onda máxima | 14.1 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 31-03-2026 03:02 | 3.3 m | Preia-mar |
| 31-03-2026 09:00 | 0.72 m | Baixa-mar |
| 31-03-2026 15:25 | 3.2 m | Preia-mar |
| 31-03-2026 21:08 | 0.78 m | Baixa-mar |
| 01-04-2026 03:41 | 3.37 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 09:33 | 0.66 m | Baixa-mar |
| 01-04-2026 16:00 | 3.27 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 21:42 | 0.7 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 31-03-2026 23:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.0 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





