Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Ondas épicas em novembro desmentem o mito do “fim da época” na Indonésia
- Randy Rarick recorda a história da Triple Crown e o espírito puro do surf
- Dinamarca proíbe redes sociais para menores de 15 anos — medida histórica para travar a dependência digital
- Grant “Twiggy” Baker volta a surfar ondas épicas no Paúl do Mar, Madeira
- Billy Anderson regressa à Volcom como Diretor de Marketing
- Praticante de hydrofoil, de 61 anos, sobrevive a ataque de tubarão em Margaret River
- Cave volta a impressionar com ondas tão perfeitas que parecem geradas por IA
- Filipe Toledo muda-se para o Rio de Janeiro após 11 anos na Califórnia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 12-11-2025 18:32 |
| Altura significativa | 3.54 m |
| Altura máxima | 6.03 m |
| Período médio | 6.9 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 11-11-2025 20:10 | 2.65 m | Preia-mar |
| 12-11-2025 01:49 | 1.37 m | Baixa-mar |
| 12-11-2025 08:37 | 2.85 m | Preia-mar |
| 12-11-2025 14:53 | 1.22 m | Baixa-mar |
| 12-11-2025 21:29 | 2.58 m | Preia-mar |
| 13-11-2025 03:11 | 1.43 m | Baixa-mar |
| 13-11-2025 09:53 | 2.81 m | Preia-mar |
| 13-11-2025 16:12 | 1.23 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 12-11-2025 19:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.6 s |
| Período Máximo previsto | 7.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
