Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 24-05-2022 23:02 |
Altura significativa | 2 m |
Altura máxima | 2.91 m |
Período médio | 5.1 s |
Período de onda máxima | 6.3 s |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
24-05-2022 05:19 | 1.04 m | Baixa-mar |
24-05-2022 11:39 | 2.73 m | Preia-mar |
24-05-2022 17:38 | 1.24 m | Baixa-mar |
24-05-2022 23:52 | 3 m | Preia-mar |
25-05-2022 06:20 | 1.01 m | Baixa-mar |
25-05-2022 12:37 | 2.84 m | Preia-mar |
25-05-2022 18:37 | 1.13 m | Baixa-mar |
26-05-2022 00:49 | 3.06 m | Preia-mar |
Dados: ipma
Data | 25-05-2022 02:52 |
Período Mínimo previsto | 4.6 s |
Período Máximo previsto | 5.2 s |
Altura Máxima Ondulação | 0.5 m |
Altura Mínima Ondulação | 1.7 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 16.0 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 16.7 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
-
Harrison Roach e Honolua Blomfield são os vencedores do GWM Sydney Surf Pro WLT
A primeira etapa do circuito mundial de longboardterça-feira, 24 maio 2022 14:34 -
Seleção portuguesa de júniores já embarcou em direção a El Salvador
Para competir nos ISA World Juniors 2022 que arranca a 27 de maioterça-feira, 24 maio 2022 12:45 -
Sebastien Steudtner, na Nazaré, bate o recorde da maior onda do Guiness - 26,21 metros de altura
Surfista Alemão trouxe pela primeira vez o recorde para as mãos de um atleta Europeuterça-feira, 24 maio 2022 11:12