Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Jackson Bunch assume liderança provisória do Challenger Series em Maresias
- Whoznext regressam aos palcos 23 anos depois para concerto solidário em Lisboa
- EDP Ericeira Pro com boas perspetivas de ondas e um ground swell no horizonte
- O’Neill Hyperfreak Plus: leveza e flexibilidade levadas ao limite
- John John e Nathan Florence encontram Teahupo’o quase vazio numa sessão épica
- Santiago Pinto mantém vivo o espírito de Abílio “Billy Boy” nas ondas do Paul do Mar
- Deeply celebra 22 anos com menos 25% — leitores da Surftotal têm 10% extra de desconto
- CAVEHEART II: Mason Ho e Sheldon Paishon levam o surf em slabs a outro nível
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 30-09-2026 14:02 |
| Altura significativa | 2.9 m |
| Altura máxima | 4.4 m |
| Período médio | 7.4 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 29-09-2026 17:23 | 3.52 m | Preia-mar |
| 29-09-2026 23:27 | 0.54 m | Baixa-mar |
| 30-09-2026 05:39 | 3.43 m | Preia-mar |
| 30-09-2026 11:48 | 0.55 m | Baixa-mar |
| 30-09-2026 18:04 | 3.35 m | Preia-mar |
| 01-10-2026 00:07 | 0.72 m | Baixa-mar |
| 01-10-2026 06:21 | 3.28 m | Preia-mar |
| 01-10-2026 12:33 | 0.74 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 30-09-2026 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.4 s |
| Período Máximo previsto | 8.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
















