Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 27-02-2021 23:05 |
Altura significativa | 2.25 m |
Altura máxima | 3.3 m |
Período médio | 9.5 |
Período de onda máxima | 11.7 |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
27-02-2021 02:50 | 3.56 m | Preia-mar |
27-02-2021 09:05 | 0.43 m | Baixa-mar |
27-02-2021 15:13 | 3.43 m | Preia-mar |
27-02-2021 21:13 | 0.48 m | Baixa-mar |
28-02-2021 03:28 | 3.72 m | Preia-mar |
28-02-2021 09:43 | 0.31 m | Baixa-mar |
28-02-2021 15:51 | 3.53 m | Preia-mar |
28-02-2021 21:52 | 0.37 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 28-02-2021 00:21 |
Período Mínimo previsto | 10.1 s |
Período Máximo previsto | 9.9 s |
Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 13.4 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 13.6 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Rory Russell pede ao público que resolva o conflito sobre a fabricação de pranchas de surf da Lightning Bolt
E escolha entre si e Craig Hollingsworth...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 11:21 -
Neco Pyrrait e Miguel Blanco estão nas semifinais do E-Pro Europe
E a um passo de vencer o evento...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 08:50 -
Gilbert Brown sofre grave lesão durante o surf
Ícone da Costa Rica fratura ossos da perna...quinta-feira, 25 fevereiro 2021 15:49