Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Joel Parkinson sofre corte junto ao olho em Snapper Rocks
- Mick Fanning entrega wildcard do CT a Dane Henry para Bells Beach: “Não é todos os dias…”
- Autoridades investigam morte violenta do surfista Kurt Van Dyke na Costa Rica
- Molécula descoberta por médicos Brasileiros de nome Polilaminina dá um passo rumo a possível tratamento para paraplegia e tetraplegia
- ASCC sobe ao 4.º lugar no World Club Championship em Snapper Rocks
- ISA quer reduzir vagas de qualificação olímpica via WSL CT para LA 2028
- Surfistas da Corunha mobilizam-se contra proibição de surfar em dias de alerta
- Mapa de marina em Leixões é falso, garante a APDL à Surftotal
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 16-02-2026 13:02 |
| Altura significativa | 3.33 m |
| Altura máxima | 5.95 m |
| Período médio | 7.3 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 15-02-2026 20:03 | 0.97 m | Baixa-mar |
| 16-02-2026 02:14 | 3.25 m | Preia-mar |
| 16-02-2026 08:31 | 0.74 m | Baixa-mar |
| 16-02-2026 14:39 | 3.11 m | Preia-mar |
| 16-02-2026 20:37 | 0.8 m | Baixa-mar |
| 17-02-2026 02:48 | 3.43 m | Preia-mar |
| 17-02-2026 09:03 | 0.58 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 16-02-2026 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.0 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |












