Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Surf no meio do nada? Dylan Graves encontrou ondas onde ninguém imaginava
- Sol, surf e pele: o guia essencial para te proteger dentro e fora de água este verão
- Liga MEO Surf: Quadro competitivo definido para a etapa deste fim de semana em Ribeira d’Ilhas
- Boas notícias para o New Zealand Pro: Swell entra mais cedo e haverá ondas a partir de sexta feira
- Com Manu Bay em espera, estrelas do CT encontram ondas em Ruapuke
- Costa Nova decidiu os campeões regionais de Surf do Norte 2026
- New Zealand Pro chamado off após apenas um heat em Manu Bay
- Ondas pequenas mas perfeitas garantiram muito interesse e emoção no segundo dia do New Zealand Pro
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 20-05-2026 01:02 |
| Altura significativa | 2.24 m |
| Altura máxima | 3.21 m |
| Período médio | 7.7 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-05-2026 05:45 | 3.27 m | Preia-mar |
| 19-05-2026 11:24 | 0.72 m | Baixa-mar |
| 19-05-2026 18:05 | 3.39 m | Preia-mar |
| 20-05-2026 00:02 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 20-05-2026 06:37 | 3.13 m | Preia-mar |
| 20-05-2026 12:15 | 0.88 m | Baixa-mar |
| 20-05-2026 18:58 | 3.28 m | Preia-mar |
| 21-05-2026 00:58 | 0.79 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-05-2026 02:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.2 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.7 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

