Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Yolanda Hopkins cai nos quartos em Fiji e confirma-se entre as melhores em ondas de consequência
- Xacobeo Norte Surf Fest arranca em Leça com ação forte e vários portugueses em destaque
- Nic von Rupp em stand-by: Capítulo Perfeito entra em período de espera em Desert Point
- Um surfista no trono: novo Rei da Noruega sonhava competir no World Tour
- Pedro Soares e Joana Andrade sagram-se campeões regionais no São Vicente Surf Fest
- Novo circuito mundial de surf em piscinas de ondas arranca em 2026 e terá etapa em Portugal
- João Guedes e Teresa Pereira recebem wildcards para o QS 6000 em Leça da Palmeira
- Tiago Guerra e Miriam Julião vencem 3.ª etapa do Junior Tour na Praia Grande
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-09-2026 05:02 |
| Altura significativa | 1.24 m |
| Altura máxima | 2.23 m |
| Período médio | 4.6 s |
| Período de onda máxima | 6.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-09-2026 12:08 | 0.75 m | Baixa-mar |
| 01-09-2026 18:45 | 3.23 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 00:32 | 0.79 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 07:03 | 3.08 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 12:50 | 0.89 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 19:26 | 3.06 m | Preia-mar |
| 03-09-2026 01:14 | 0.97 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-09-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.4 s |
| Período Máximo previsto | 4.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.6 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 18.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 18.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
