Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- António Dantas, Raka Bento e Duarte Barata vencem Peniche Longboard Fest
- Uma onda criada por um ferry com tubos de 6 pés? Ben Gravy encontrou-a no Canadá
- Rodrigo Koxa é bicampeão mundial de ondas gigantes com onda surfada na Nazaré
- Do surf a 2.400 quilómetros a pé pela costa portuguesa para ajudar a proteger o oceano
- Costa Oeste como nunca antes: dois meses com a água entre os 18 e os 24 graus
- David Luís, Guga Gouveia e Henrique “Kika” Mata são campeões nacionais de Masters em Ribeira d’Ilhas
- Vida Mendonça é campeã europeia Sub-14 do Rip Curl GromSearch
- Teresa Bonvalot termina QS 6000 de Saquarema no 9.º lugar e mantém-se na luta pelo Challenger Series
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 22-09-2026 11:02 |
| Altura significativa | 1.13 m |
| Altura máxima | 1.67 m |
| Período médio | 5.7 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 21-09-2026 18:47 | 1.4 m | Baixa-mar |
| 22-09-2026 01:11 | 2.5 m | Preia-mar |
| 22-09-2026 06:57 | 1.43 m | Baixa-mar |
| 22-09-2026 13:24 | 2.76 m | Preia-mar |
| 22-09-2026 19:33 | 1.22 m | Baixa-mar |
| 23-09-2026 01:56 | 2.7 m | Preia-mar |
| 23-09-2026 07:40 | 1.24 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 22-09-2026 12:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.5 s |
| Período Máximo previsto | 7.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
