Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Aquecimento do mar aumenta risco de bactérias nas zonas costeiras Portuguesas
- Rip Curl Cup Padang Padang 2026 abre caminho à nova geração indonésia
- Louis Vuitton usa o surf como linguagem global na coleção Primavera/Verão 2027
- Campanha da Semente dá até 250 euros por pranchas usadas
- Sumba, luxo e surf: o debate incómodo em torno de Nihiwatu
- Achas que estás realmente protegido? Os 5 erros mais comuns dos surfistas ao usar protetor solar
- Maria Dias finalista e Teresa Pereira e Martim Fortes semi-finalistas em Ferrol
- Matosinhos entra no calendário internacional da WSL com novo QS 6.000
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 01-07-2026 19:02 |
| Altura significativa | 2.44 m |
| Altura máxima | 3.58 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 30-06-2026 22:19 | 0.89 m | Baixa-mar |
| 01-07-2026 04:26 | 2.93 m | Preia-mar |
| 01-07-2026 10:21 | 0.97 m | Baixa-mar |
| 01-07-2026 16:37 | 3.23 m | Preia-mar |
| 01-07-2026 22:54 | 0.86 m | Baixa-mar |
| 02-07-2026 05:01 | 2.94 m | Preia-mar |
| 02-07-2026 10:56 | 0.97 m | Baixa-mar |
| 02-07-2026 17:12 | 3.23 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 01-07-2026 19:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.6 s |
| Período Máximo previsto | 6.0 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 17.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




