Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Video explicativo de como foi medida a onda de Rodrigo Koxa que pode tornar-se um novo recorde mundial
- Surf trip a uma ilha remota no Mar de Bering: a missão mais crua e isolada do Alasca
- Dois meses numa missão de busca e surf aos slabs irlandeses
- Fim de uma era: Gabriel Medina e Rip Curl seguem caminhos diferentes
- Yago Dora é o novo atleta da Vissla: um campeão do mundo e um sinal claro de que a indústria está viva
- 2026: Mais do que surf, consciência
- Yolanda Hopkins mostra compromisso total no North Shore após acidente em Jockos
- O novo "vôo" de Yago Dora em 2026 após 14 anos ligados à Volcom
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 05-01-2026 11:02 |
| Altura significativa | 1.74 m |
| Altura máxima | 2.92 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 7.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 04-01-2026 15:27 | 3.36 m | Preia-mar |
| 04-01-2026 21:25 | 0.6 m | Baixa-mar |
| 05-01-2026 03:44 | 3.66 m | Preia-mar |
| 05-01-2026 10:03 | 0.42 m | Baixa-mar |
| 05-01-2026 16:13 | 3.32 m | Preia-mar |
| 05-01-2026 22:10 | 0.64 m | Baixa-mar |
| 06-01-2026 04:30 | 3.62 m | Preia-mar |
| 06-01-2026 10:49 | 0.5 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 05-01-2026 11:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.8 s |
| Período Máximo previsto | 6.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | N |











