Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Descodificar a competição com uma solução australiana
- Lendário shaper australiano Nev Hyman vem a Portugal para criar pranchas ao vivo
- Surf profissional pode estar a mudar: nova liga garante televisão, horários fixos e salários aos atletas
- “Anomalia Yolanda”: portuguesa é a mulher mais procurada e supera estrelas mundiais do surf
- Golfinhos surpreendem surfistas dentro de água em Moledo
- Capítulo Perfeito dá luz verde a Desert Point: evento realiza-se quarta-feira em Lombok
- Maria Salgado é vice-campeã em Leça e dá um salto gigante no ranking mundial
- Maria Salgado nos quartos e Francisco Ordonhas mantém Portugal na luta num dia de grandes ondas em Leça
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 08-09-2026 14:32 |
| Altura significativa | 1.19 m |
| Altura máxima | 1.93 m |
| Período médio | 6.2 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 07-09-2026 19:06 | 0.98 m | Baixa-mar |
| 08-09-2026 01:16 | 2.89 m | Preia-mar |
| 08-09-2026 07:19 | 1.05 m | Baixa-mar |
| 08-09-2026 13:34 | 3.23 m | Preia-mar |
| 08-09-2026 19:58 | 0.74 m | Baixa-mar |
| 09-09-2026 02:06 | 3.12 m | Preia-mar |
| 09-09-2026 08:07 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 09-09-2026 14:22 | 3.46 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 08-09-2026 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.5 s |
| Período Máximo previsto | 6.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.0 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 19.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 20.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




