Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Dois meses numa missão de busca e surf aos slabs irlandeses
- Fim de uma era: Gabriel Medina e Rip Curl seguem caminhos diferentes
- Yago Dora é o novo atleta da Vissla: um campeão do mundo e um sinal claro de que a indústria está viva
- 2026: Mais do que surf, consciência
- Yolanda Hopkins mostra compromisso total no North Shore após acidente em Jockos
- O novo "vôo" de Yago Dora em 2026 após 14 anos ligados à Volcom
- SURF INDONÉSIA 2025: A viagem de ondas de Dylan Fachadas entre Sumbawa, Mentawais e Bali
- Gerry Lopez contratado como “assessor espiritual” da WSL
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 03-01-2026 01:32 |
| Altura significativa | 1.84 m |
| Altura máxima | 3.1 m |
| Período médio | 6.5 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-01-2026 07:34 | 0.66 m | Baixa-mar |
| 02-01-2026 13:46 | 3.25 m | Preia-mar |
| 02-01-2026 19:50 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 03-01-2026 02:07 | 3.51 m | Preia-mar |
| 03-01-2026 08:27 | 0.51 m | Baixa-mar |
| 03-01-2026 14:38 | 3.34 m | Preia-mar |
| 03-01-2026 20:39 | 0.62 m | Baixa-mar |
| 04-01-2026 02:56 | 3.62 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 03-01-2026 02:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.9 s |
| Período Máximo previsto | 6.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
