Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Arrancou este Sábado o Circuito ASCC Caparica Power 2026
- Homenagem a Paulo “Badajoz” Cipriano - dia 3 de Abril no Molhe Leste
- Cabo Ledo em Angola - o destino que pode entrar na mira dos surfistas portugueses
- Maria Salgado é agora a única portuguesa em prova no Pro Taghazout Bay
- Que grande Tubo Martim Carrasco !!
- Rip Curl GromSearch, está de volta, e vai passar pela Ericeira entre 05 e 07 de Junho de 2026
- Fábrica de pranchas de Eric Arakawa parcialmente destruída nas cheias do North Shore
- Novo slab na Polinésia Francesa entra no radar: será mesmo surfável?
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 29-03-2026 07:32 |
| Altura significativa | 3.04 m |
| Altura máxima | 4.77 m |
| Período médio | 7.7 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 28-03-2026 11:42 | 2.74 m | Preia-mar |
| 28-03-2026 17:45 | 1.23 m | Baixa-mar |
| 28-03-2026 23:59 | 3.04 m | Preia-mar |
| 29-03-2026 07:26 | 0.91 m | Baixa-mar |
| 29-03-2026 13:35 | 2.94 m | Preia-mar |
| 29-03-2026 19:36 | 1.02 m | Baixa-mar |
| 30-03-2026 01:49 | 3.24 m | Preia-mar |
| 30-03-2026 08:09 | 0.74 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 29-03-2026 08:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.7 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | N |
