Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
27-02-2021 02:34 | 3.47 m | Preia-mar |
27-02-2021 08:34 | 0.46 m | Baixa-mar |
27-02-2021 14:54 | 3.36 m | Preia-mar |
27-02-2021 20:44 | 0.47 m | Baixa-mar |
28-02-2021 03:14 | 3.6 m | Preia-mar |
28-02-2021 09:11 | 0.33 m | Baixa-mar |
28-02-2021 15:34 | 3.45 m | Preia-mar |
28-02-2021 21:22 | 0.38 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 28-02-2021 01:13 |
Período Mínimo previsto | 4.5 s |
Período Máximo previsto | 5.4 s |
Altura Máxima Ondulação | 0.6 m |
Altura Mínima Ondulação | 0.8 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 15.3 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 15.5 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | SE |
-
Rory Russell pede ao público que resolva o conflito sobre a fabricação de pranchas de surf da Lightning Bolt
E escolha entre si e Craig Hollingsworth...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 11:21 -
Neco Pyrrait e Miguel Blanco estão nas semifinais do E-Pro Europe
E a um passo de vencer o evento...sexta-feira, 26 fevereiro 2021 08:50 -
Gilbert Brown sofre grave lesão durante o surf
Ícone da Costa Rica fratura ossos da perna...quinta-feira, 25 fevereiro 2021 15:49