Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Joel Parkinson sofre corte junto ao olho em Snapper Rocks
- Mick Fanning entrega wildcard do CT a Dane Henry para Bells Beach: “Não é todos os dias…”
- Autoridades investigam morte violenta do surfista Kurt Van Dyke na Costa Rica
- Molécula descoberta por médicos Brasileiros de nome Polilaminina dá um passo rumo a possível tratamento para paraplegia e tetraplegia
- ASCC sobe ao 4.º lugar no World Club Championship em Snapper Rocks
- ISA quer reduzir vagas de qualificação olímpica via WSL CT para LA 2028
- Surfistas da Corunha mobilizam-se contra proibição de surfar em dias de alerta
- Mapa de marina em Leixões é falso, garante a APDL à Surftotal
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Faro |
| Data | 16-02-2026 11:25 |
| Altura significativa | 0.71 m |
| Altura máxima | 1.06 m |
| Período médio | 5.9 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 15-02-2026 19:31 | 0.97 m | Baixa-mar |
| 16-02-2026 01:55 | 3.18 m | Preia-mar |
| 16-02-2026 08:00 | 0.8 m | Baixa-mar |
| 16-02-2026 14:13 | 3.06 m | Preia-mar |
| 16-02-2026 20:04 | 0.79 m | Baixa-mar |
| 17-02-2026 02:30 | 3.34 m | Preia-mar |
| 17-02-2026 08:31 | 0.63 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 16-02-2026 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.6 s |
| Período Máximo previsto | 6.0 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.6 m |
| Altura Mínima Ondulação | 0.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 0.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |



