Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Kolohe Andino e familia escapam ilesos de um incêndio no prédio onde se encontravam na Australia
- Ben Gravy desafia água a 0ºC em New Jersey: surf com fato 7/5 mm
- Português Ivo Cação marca presença na ultima sessão de Surf em Mavericks
- “Quem ama cuida, quem cuida ama”: documentário sobre mulheres do mar dos Açores passa na Terceira e Graciosa
- Atlântico instável em Portugal empurra big riders para a Irlanda
- Morreu Robert Duvall: O actor em The Apocalypse Now, “Charlie Don’t Surf”, e a marca que deixou no surf
- Ericeira Surf Clube junta-se ao SPIDER, rede europeia que usa o desporto para criar impacto social
- Joel Parkinson sofre corte junto ao olho em Snapper Rocks
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 20-02-2026 04:32 |
| Altura significativa | 3.67 m |
| Altura máxima | 6.5 m |
| Período médio | 9.3 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-02-2026 10:08 | 0.43 m | Baixa-mar |
| 19-02-2026 16:16 | 3.41 m | Preia-mar |
| 19-02-2026 22:18 | 0.49 m | Baixa-mar |
| 20-02-2026 04:33 | 3.63 m | Preia-mar |
| 20-02-2026 10:42 | 0.46 m | Baixa-mar |
| 20-02-2026 16:51 | 3.4 m | Preia-mar |
| 20-02-2026 22:54 | 0.52 m | Baixa-mar |
| 21-02-2026 05:10 | 3.55 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-02-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.1 s |
| Período Máximo previsto | 9.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |


