Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- The Box voltou "mostrou os dentes" durante o arranque do Margaret River Pro 2026
- O futuro das ondas no Oceano Atlântico pode estar a mudar
- Margaret River Pro volta a parar e soma segundo lay day consecutivo
- Francisco Laranjinha sofre acidente em onda pesada mas mantém-se fiel à busca pelo “diamante”
- Ondas sólidas marcam arranque histórico em Margaret River com portuguesas em destaque
- Hopkins e Veselko arrancam com o pé direito no CT Margaret River Pro 2026
- “Volcanic Garden”: sólida ondulação atlântica permite imagens inéditas nas Canárias
- Filha do iconico Paul Walker lança campanha para ajudar a proteger os Oceanos
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 18-04-2026 10:32 |
| Altura significativa | 2.11 m |
| Altura máxima | 3.1 m |
| Período médio | 7.8 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 17-04-2026 15:46 | 3.59 m | Preia-mar |
| 17-04-2026 21:52 | 0.36 m | Baixa-mar |
| 18-04-2026 04:06 | 3.68 m | Preia-mar |
| 18-04-2026 10:12 | 0.35 m | Baixa-mar |
| 18-04-2026 16:24 | 3.65 m | Preia-mar |
| 18-04-2026 22:34 | 0.31 m | Baixa-mar |
| 19-04-2026 04:48 | 3.64 m | Preia-mar |
| 19-04-2026 10:52 | 0.42 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 18-04-2026 11:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.4 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |


