Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Kauli Vaast e George Pittar confirmam qualificação para o CT 2026 em Newcastle
- Rip Curl reforça apoio ao Australian Indigenous Surfing Titles
- Dia 12 de Março PSF recebe Dylan Longbottom para encontro com a comunidade do surf
- Newcastle SURFEST / Dia 2 está na água - Teresa Bonvalot mantém vivo o sonho do CT 2026
- Turista russo resgatado ao largo de Bali após quase 20 horas à deriva numa prancha de surf alugada
- Wildcards australianos dominam arranque masculino do Newcastle SURFEST
- Caparica Surf Fest 2026 regressa à Costa da Caparica entre 3 e 12 de abril
- Dia Internacional da Mulher: da luta por direitos à afirmação no surf
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 10-03-2026 08:02 |
| Altura significativa | 3.31 m |
| Altura máxima | 6.1 m |
| Período médio | 7.5 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 09-03-2026 12:13 | 1.17 m | Baixa-mar |
| 09-03-2026 18:26 | 2.8 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 00:34 | 1.24 m | Baixa-mar |
| 10-03-2026 06:47 | 2.65 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 12:51 | 1.39 m | Baixa-mar |
| 10-03-2026 19:13 | 2.61 m | Preia-mar |
| 11-03-2026 01:24 | 1.46 m | Baixa-mar |
| 11-03-2026 07:41 | 2.42 m | Preia-mar |
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari LIVE
Azurara LIVE
Praia de Árvore - Areal
Dados: ipma
| Data | 10-03-2026 09:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.8 s |
| Período Máximo previsto | 8.7 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.7 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |








