Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
LIVE
Costa da Caparica - C.I.Surf HD caparica
-
Faro HD LIVE
Quarteira HD
- Dylan Graves e Blair Conklin surfam uma das ondas mais estranhas do Japão
- Brasileiros Medina e Luana chegam de licra amarela à etapa de Raglan que estreia esta noite no CT
- A batalha invisível pela areia que protege praias, ondas e comunidades costeiras
- O lado menos romântico das ondas perfeitas: quatro viagens, quatro lesões
- Alan Cleland antevê desafio em Raglan: “É uma onda muito tricky, vai dar-se melhor quem escolher as certas”
- Aljezur suspende concurso para novas licenças de ensino do surf devido à erosão nas praias
- Dylan Graves e Anthony Walsh surfam uma das ondas mais estranhas e perigosas do planeta
- Vídeo de Jack Robinson em Raglan traz questões sobre o potencial critico da nova onda que faz parte do Champioship Tour
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Sines |
| Data | 14-05-2026 06:56 |
| Altura significativa | 0.78 m |
| Altura máxima | 1.19 m |
| Período médio | 3.7 s |
| Período de onda máxima | 3.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 13-05-2026 12:45 | 2.97 m | Preia-mar |
| 13-05-2026 18:49 | 1.03 m | Baixa-mar |
| 14-05-2026 00:59 | 3.13 m | Preia-mar |
| 14-05-2026 07:13 | 0.8 m | Baixa-mar |
| 14-05-2026 13:28 | 3.18 m | Preia-mar |
| 14-05-2026 19:34 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 15-05-2026 01:45 | 3.3 m | Preia-mar |
| 15-05-2026 07:56 | 0.65 m | Baixa-mar |
LIVE
Costa da Caparica - C.I.Surf HD caparica
-
Faro HD LIVE
Quarteira HD
Dados: ipma
| Data | 14-05-2026 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.0 s |
| Período Máximo previsto | 4.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 0.7 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 0.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




