Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Supertubos a bombar: tubos pesados de Surf e até de Kitesurf
- Newcastle SURFEST decide últimos apurados para o CT 2026 - Francisca Veselko regressa já qualificada
- Circuito de Surf do Centro arranca na Ericeira dias 14 e 15 de março
- Mattel lança Barbie inspirada na oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore
- Surf Português despede-se de Luís Chaves, pioneiro e juiz da ASP
- Baleia de 19,70 metros dá à Costa na Praia da Maceda
- Dylan Longbottom de volta à PSF Factory a partir de 12 de Março
- WSL revela novo formato e calendário do Longboard Tour 2026
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 06-03-2026 14:02 |
| Altura significativa | 4.11 m |
| Altura máxima | 6.83 m |
| Período médio | 7.3 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 05-03-2026 22:15 | 0.54 m | Baixa-mar |
| 06-03-2026 04:30 | 3.5 m | Preia-mar |
| 06-03-2026 10:37 | 0.59 m | Baixa-mar |
| 06-03-2026 16:46 | 3.32 m | Preia-mar |
| 06-03-2026 22:47 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 07-03-2026 05:03 | 3.33 m | Preia-mar |
| 07-03-2026 11:08 | 0.76 m | Baixa-mar |
| 07-03-2026 17:17 | 3.18 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 06-03-2026 18:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.1 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




