Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- "Pipeline é a minha onda favorita” Yolanda Hopkins a 2 dias do inicio do Pipe Challenger 2026
- O surf de Kelly Slater a quinze dias de fazer 54 anos
- Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre risco de naufrágio e levanta alerta ambiental
- Longboarder espanhol falha etapa da WSL nas Filipinas após companhia aérea recusar transporte das pranchas
- Portugal quer armazenar CO₂ no fundo do mar: projeto-piloto ao largo da Figueira da Foz levanta dúvidas ambientais e impacto no surf
- Raglan, Nova Zelândia, entra no calendário do Championship Tour em 2026
- Faleceu Nico Antic, criança de 12 anos não resistiu aos ferimentos após ataque de tubarão
- Ventos de Norte e fundos alinhados proporcionam Tubos num dos palcos mais icónicos de Surf da Europa
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 27-01-2026 12:02 |
| Altura significativa | 5.5 m |
| Altura máxima | 8.5 m |
| Período médio | 8.9 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 26-01-2026 14:16 | 1.1 m | Baixa-mar |
| 26-01-2026 20:35 | 2.8 m | Preia-mar |
| 27-01-2026 02:50 | 1.21 m | Baixa-mar |
| 27-01-2026 09:08 | 2.82 m | Preia-mar |
| 27-01-2026 15:29 | 1.21 m | Baixa-mar |
| 27-01-2026 21:53 | 2.77 m | Preia-mar |
| 28-01-2026 04:14 | 1.23 m | Baixa-mar |
| 28-01-2026 10:34 | 2.77 m | Preia-mar |
LIVE
Viana do Castelo HD LIVE
Póvoa de Varzim nautico
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari
Dados: ipma
| Data | 27-01-2026 12:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.2 s |
| Período Máximo previsto | 9.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 5.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.7 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |











