Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- NAPT5: O Final Explosivo de uma das Séries de Surf Icónica
- Wavegarden faz parceria combinando surf de alta performance com automobilismo
- Gabriel Medina Está de Volta, Tricampeão Mundial Recebe Wildcard Para o CT 2026
- European Tour de Longboard Decide Títulos em Cascais – Quatro Campeões Europeus Serão Coroados
- John John Florence confirmado para o Championship Tour 2026
- Paulo Caldeira revela bastidores do convite a Garrett McNamara que mudou para sempre a história da Nazaré
- Os Tubos Profundos de Yolanda Hopkins em Lance’s Right
- Tony Laureano Surfa e Descreve o Primeiro Swell Da Temporada na Nazaré
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 21-11-2025 02:32 |
| Altura significativa | 1.51 m |
| Altura máxima | 2.46 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 6.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 20-11-2025 08:39 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 20-11-2025 14:49 | 3.1 m | Preia-mar |
| 20-11-2025 20:50 | 0.83 m | Baixa-mar |
| 21-11-2025 03:03 | 3.26 m | Preia-mar |
| 21-11-2025 09:13 | 0.81 m | Baixa-mar |
| 21-11-2025 15:22 | 3.06 m | Preia-mar |
| 21-11-2025 21:21 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 22-11-2025 03:36 | 3.24 m | Preia-mar |
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari LIVE
Azurara LIVE
Praia de Árvore - Areal
Dados: ipma
| Data | 21-11-2025 03:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.8 s |
| Período Máximo previsto | 6.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |






