Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Portugal sagra-se Campeão Europeu no EuroSurf Junior 2026
- Australian Dream soma quarta seleção internacional e leva a Costa de Caparica a Milão
- Francisca Veselko vice-campeã no Brasil e sobe ao 2.º lugar do Challenger Series
- Canguru acordou com dois metros: uma sexta-feira de surf pela lente de Pedro “Pikas” Pimenta
- Teresa Bonvalot e Francisca Veselko frente a frente no Brasil: Portugal já garantiu uma surfista nas meias-finais
- Slater regressa a Teahupo’o aos 54 anos — mas há um filme que mostra muito mais do que isso
- O Cabedelo do Porto voltou a quebrar 20 anos depois
- Surfing Australia Academy: um modelo de formação que mostra como se prepara o futuro do surf
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 03-10-2026 13:32 |
| Altura significativa | 1.98 m |
| Altura máxima | 3.22 m |
| Período médio | 7.4 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 03-10-2026 01:49 | 1.2 m | Baixa-mar |
| 03-10-2026 08:17 | 2.88 m | Preia-mar |
| 03-10-2026 14:44 | 1.19 m | Baixa-mar |
| 03-10-2026 21:11 | 2.63 m | Preia-mar |
| 04-10-2026 03:11 | 1.39 m | Baixa-mar |
| 04-10-2026 09:49 | 2.78 m | Preia-mar |
| 04-10-2026 16:31 | 1.26 m | Baixa-mar |
| 04-10-2026 22:53 | 2.58 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 03-10-2026 22:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.4 s |
| Período Máximo previsto | 8.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |


