Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Cooperação vs competição: o futuro do surf (e das marcas) pode estar na colaboração
- Jamie O’Brien revela: “Já ganhei 40 mil dólares num mês no YouTube”
- Seixal recebeu arranque do Circuito Regional de Surf da Madeira com destaque para Santiago Pinto
- Coxos: José Gregório explica a cultura, a sua proteção e a origem da Reserva Mundial de Surf da Ericeira
- Caparica Surf Fest arranca com dois dias de sucesso e foco no futuro do surf nacional
- Experiência falou mais alto em Bells Beach num dia curto de competição
- “Não é possível, isso não é verdade”: Medina e Pupo incrédulos ao ver Yolanda sair da água antes do amanhecer
- Redenção em Puerto Escondido… e um encontro inesperado no lineup !
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 06-04-2026 22:32 |
| Altura significativa | 1.91 m |
| Altura máxima | 2.99 m |
| Período médio | 5.3 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-04-2026 06:03 | 3.03 m | Preia-mar |
| 06-04-2026 12:04 | 0.99 m | Baixa-mar |
| 06-04-2026 18:17 | 3.05 m | Preia-mar |
| 07-04-2026 00:27 | 1 m | Baixa-mar |
| 07-04-2026 06:37 | 2.84 m | Preia-mar |
| 07-04-2026 12:37 | 1.18 m | Baixa-mar |
| 07-04-2026 18:53 | 2.88 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 06-04-2026 23:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |


