Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Jack Robinson foi operado ao joelho e promete voltar mais forte do que nunca
- Jaime Veselko brilha em Hossegor e cai nas 1/2 finais diante do brasileiro Arthur Vilar
- ASCC Abre Inscrições para a Última Etapa do Circuito Caparica Power 2025
- Chile aprova Lei de Proteção das Ondas — um marco histórico para o surf e o ambiente
- Jaime Veselko nas meias-finais do Rip Curl GromSearch International Final em Hossegor!
- Rip Curl GromSearch International Final 2025 – Assiste em Direto de Hossegor!
- Backdoor Super Session com Jamie O’Brien e John John Florence — o North Shore a pulsar!
- David Mendonça é o novo Campeão Nacional de Surf Sub-12!
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 05-11-2025 13:02 |
| Altura significativa | 3.75 m |
| Altura máxima | 6.68 m |
| Período médio | 7.7 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 04-11-2025 19:36 | 0.4 m | Baixa-mar |
| 05-11-2025 01:48 | 3.57 m | Preia-mar |
| 05-11-2025 07:55 | 0.4 m | Baixa-mar |
| 05-11-2025 14:08 | 3.68 m | Preia-mar |
| 05-11-2025 20:17 | 0.34 m | Baixa-mar |
| 06-11-2025 02:30 | 3.67 m | Preia-mar |
| 06-11-2025 08:39 | 0.32 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 05-11-2025 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.5 s |
| Período Máximo previsto | 7.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 17.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |



