Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Josh e Sierra Kerr em sintonia nas míticas direitas de Jimmy's Right
- Anat Lelior e Liam O’Brien são os últimos apurados para o CT 2026
- Conflito no Médio Oriente está a encarecer em muito as surf trips para a Ásia
- Newcastle SURFEST confirma mais três nomes no CT 2026: Mateus Herdy, Nadia Erostarbe e Alyssa Spencer
- Teresa Bonvalot cai nos oitavos de final em Newcastle e falha qualificação para o CT 2026
- Explorar ondas de avião e aterrar nas praias para surfar - a aventura aérea de Reece Wallace
- Mais de 50 milhões de quilos de plástico retirados dos oceanos de todo o Mundo
- FeelViana recebeu fim de semana dedicado ao verdadeiro espírito do longboard
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 15-03-2026 23:02 |
| Altura significativa | 2.65 m |
| Altura máxima | 4.11 m |
| Período médio | 6.6 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 15-03-2026 06:38 | 1.15 m | Baixa-mar |
| 15-03-2026 12:48 | 2.75 m | Preia-mar |
| 15-03-2026 18:47 | 1.18 m | Baixa-mar |
| 16-03-2026 00:56 | 3.03 m | Preia-mar |
| 16-03-2026 07:14 | 0.92 m | Baixa-mar |
| 16-03-2026 13:23 | 2.97 m | Preia-mar |
| 16-03-2026 19:22 | 0.96 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 16-03-2026 00:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.3 s |
| Período Máximo previsto | 9.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



