Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Dois incidentes que envolveram crianças atacadas por tubarões em Sydney reacendem debate sobre segurança no surf
- Kelly Slater revela os bastidores da sua longevidade competitiva em entrevista ao Ultimate Human Podcast
- Quando o surf virou conteúdo: a vulgarização dos vlogs e o risco de perder a essência
- António Dantas é o único português no La Union International Pro da WSL
- Kyllian Guerin vence o Rip Curl Challenge La Nord pelo segundo ano consecutivo
- Australianos Isla Huppatz e Dane Henry conquistam os títulos mundiais juniores da WSL nas Filipinas
- O olhar de quem conta as histórias da Nazaré por trás da lente
- Monster swell em Supertubos e jogo de xadrez no Molhe Leste marcam dezembro intenso em Peniche
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 20-01-2026 02:02 |
| Altura significativa | 3.46 m |
| Altura máxima | 5.13 m |
| Período médio | 10 s |
| Período de onda máxima | 14.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-01-2026 09:12 | 0.75 m | Baixa-mar |
| 19-01-2026 15:19 | 3.08 m | Preia-mar |
| 19-01-2026 21:16 | 0.83 m | Baixa-mar |
| 20-01-2026 03:30 | 3.39 m | Preia-mar |
| 20-01-2026 09:45 | 0.67 m | Baixa-mar |
| 20-01-2026 15:52 | 3.13 m | Preia-mar |
| 20-01-2026 21:50 | 0.78 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-01-2026 02:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.1 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



