Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Semente lança nova loja online!
- Fevereiro atípico no Havai: chuva intensa e cheias mudam por completo o cenário do North Shore
- Jamie O’Brien descreve um dia XXL em Waimea e mostra o lado mais educativo de “The Eddie”
- Surfista alemão morre afogado na Praia do Canal,(Ponta da Agulha), em Aljezur
- Violência no México deixa turistas retidos e serve de alerta para surfistas em viagem
- Carcavelos mágico, um swell para mais tarde recordar
- Kelly Slater vai ser pai novamente aos 54 anos
- Irlanda XXL, Surf em condições extremas com Miguel Blanco, Nathan Florence, Russell Bierke, entre outros
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 24-02-2026 23:02 |
| Altura significativa | 1.94 m |
| Altura máxima | 3.09 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 24-02-2026 07:21 | 2.87 m | Preia-mar |
| 24-02-2026 13:27 | 1.21 m | Baixa-mar |
| 24-02-2026 19:53 | 2.8 m | Preia-mar |
| 25-02-2026 02:13 | 1.26 m | Baixa-mar |
| 25-02-2026 08:39 | 2.65 m | Preia-mar |
| 25-02-2026 14:49 | 1.39 m | Baixa-mar |
| 25-02-2026 21:23 | 2.7 m | Preia-mar |
| 26-02-2026 04:01 | 1.33 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 25-02-2026 04:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



