Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- O novo "vôo" de Yago Dora em 2026 após 14 anos ligados à Volcom
- SURF INDONÉSIA 2025: A viagem de ondas de Dylan Fachadas entre Sumbawa, Mentawais e Bali
- Gerry Lopez contratado como “assessor espiritual” da WSL
- “Onda da Vida”: Rodrigo Koxa surfa a maior onda da temporada num dia histórico na Nazaré
- João Maria Mendonça e Martim Carrasco surfam ondas tubulares na boca de um Rio
- Carcavelos em modo clássico: tubos profundos, talento local e uma cultura de surf que fala por si
- Plataforma SOS Monte Verde pede reavaliação profunda da Frente de Mar da Ribeira Grande
- Bondi em Comunhão com o Oceano: Um Paddle-Out Onde a Natureza Também Prestou Homenagem
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 29-12-2025 20:02 |
| Altura significativa | 0.83 m |
| Altura máxima | 1.3 m |
| Período médio | 7.3 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 29-12-2025 03:17 | 1.24 m | Baixa-mar |
| 29-12-2025 09:36 | 2.91 m | Preia-mar |
| 29-12-2025 15:57 | 1.1 m | Baixa-mar |
| 29-12-2025 22:18 | 2.84 m | Preia-mar |
| 30-12-2025 04:29 | 1.16 m | Baixa-mar |
| 30-12-2025 10:45 | 2.95 m | Preia-mar |
| 30-12-2025 17:03 | 1.02 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 29-12-2025 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.3 s |
| Período Máximo previsto | 9.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.0 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



