Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Show de tubos no 3º dia do WSL Pipe Challenger 2026
- Jason Momoa revela ligação familiar a lenda do surf havaiano Buffalo Keaulana
- Da Costa de Caparica à Austrália: ASCC eterniza feito histórico em estreia mundial de documentário.
- John John Florence e companhia enfrentam Haleiwa XL numa sessão pesada
- Pipeline acordou instável, irregular, mas absolutamente cativante - crónica do segundo dia do Pipe Challenger 2026
- Pipe Challenger 2026 entra no segundo dia com condições pesadas em Pipeline
- Surf português despede-se de Paulo Inocentes: amigos recordam talento único e espírito “boa onda”
- Faleceu Paulo Inocentes, um dos grandes talentos da geração fundadora das bases do surf português
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 03-02-2026 14:32 |
| Altura significativa | 5.53 m |
| Altura máxima | 9.79 m |
| Período médio | 9.5 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-02-2026 21:12 | 0.55 m | Baixa-mar |
| 03-02-2026 03:29 | 3.7 m | Preia-mar |
| 03-02-2026 09:46 | 0.39 m | Baixa-mar |
| 03-02-2026 15:54 | 3.39 m | Preia-mar |
| 03-02-2026 21:51 | 0.55 m | Baixa-mar |
| 04-02-2026 04:09 | 3.67 m | Preia-mar |
| 04-02-2026 10:24 | 0.45 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 03-02-2026 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 8.5 s |
| Período Máximo previsto | 9.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 5.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 5.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



