Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- António Dantas sagra-se Campeão Europeu de Longboard no Estoril Surf Fest
- Destaques no arranque da 3.ª etapa do ASCC Caparica Power 2025
- Liga MEO Surf: Gala Portugal Surf Awards distinguiu os melhores surfistas da Liga da temporada 2025
- Yolanda Hopkins treina tubos e prepara-se para 2026 nas ondas perfeitas das Mentawai
- Ben Gravy Encontra Ondas num Lago Enquanto o Oceano Estava Flat
- NAPT5: O Final Explosivo de uma das Séries de Surf Icónica
- Wavegarden faz parceria combinando surf de alta performance com automobilismo
- Gabriel Medina Está de Volta, Tricampeão Mundial Recebe Wildcard Para o CT 2026
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 23-11-2025 16:02 |
| Altura significativa | 2.04 m |
| Altura máxima | 2.8 m |
| Período médio | 5.4 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 22-11-2025 21:39 | 0.96 m | Baixa-mar |
| 23-11-2025 03:56 | 3.16 m | Preia-mar |
| 23-11-2025 10:09 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 23-11-2025 16:16 | 2.88 m | Preia-mar |
| 23-11-2025 22:13 | 1.05 m | Baixa-mar |
| 24-11-2025 04:32 | 3.08 m | Preia-mar |
| 24-11-2025 10:47 | 1.03 m | Baixa-mar |
| 24-11-2025 16:55 | 2.77 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 23-11-2025 17:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.5 s |
| Período Máximo previsto | 9.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.7 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





