Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Deeply lança campanha Black Friday com 40% de desconto, com o Promocode SURFTOTAL-BF
- Yolanda Hopkins revela ambição mundial e preparação para o CT no novo episódio do Pulsar do Surf
- Semente Black Wave Week – Surfa a Onda dos Descontos!
- António Dantas sagra-se Campeão Europeu de Longboard no Estoril Surf Fest
- Destaques no arranque da 3.ª etapa do ASCC Caparica Power 2025
- Liga MEO Surf: Gala Portugal Surf Awards distinguiu os melhores surfistas da Liga da temporada 2025
- Yolanda Hopkins treina tubos e prepara-se para 2026 nas ondas perfeitas das Mentawai
- Ben Gravy Encontra Ondas num Lago Enquanto o Oceano Estava Flat
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 25-11-2025 07:32 |
| Altura significativa | 2.86 m |
| Altura máxima | 4.7 m |
| Período médio | 7.1 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 24-11-2025 11:01 | 1 m | Baixa-mar |
| 24-11-2025 17:09 | 2.79 m | Preia-mar |
| 24-11-2025 23:06 | 1.16 m | Baixa-mar |
| 25-11-2025 05:26 | 2.99 m | Preia-mar |
| 25-11-2025 11:44 | 1.11 m | Baixa-mar |
| 25-11-2025 17:52 | 2.68 m | Preia-mar |
| 25-11-2025 23:49 | 1.27 m | Baixa-mar |
| 26-11-2025 06:13 | 2.88 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 25-11-2025 08:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.0 s |
| Período Máximo previsto | 7.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |









