Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Australianos Isla Huppatz e Dane Henry conquistam os títulos mundiais juniores da WSL nas Filipinas
- O olhar de quem conta as histórias da Nazaré por trás da lente
- Monster swell em Supertubos e jogo de xadrez no Molhe Leste marcam dezembro intenso em Peniche
- Mason Ho regressa à SurfTotal com uma strike mission explosiva num slab tropical em Porto Rico
- Beatriz Ryder conquista o topo da fotografia aquática mundial em 2026
- Rip Curl Challenge La Nord arrancou esta manhã em Hossegor com condições sólidas
- Lost in Paradise: Kauli Vaast descobre esquerda perfeita em strike mission
- Rui Ribeiro volta a entrar em ação: fato de surf encontrado no Porto procura dono
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 19-01-2026 03:32 |
| Altura significativa | 2.17 m |
| Altura máxima | 3.02 m |
| Período médio | 6.8 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 18-01-2026 08:51 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 18-01-2026 14:59 | 3.02 m | Preia-mar |
| 18-01-2026 20:57 | 0.88 m | Baixa-mar |
| 19-01-2026 03:10 | 3.33 m | Preia-mar |
| 19-01-2026 09:25 | 0.71 m | Baixa-mar |
| 19-01-2026 15:33 | 3.11 m | Preia-mar |
| 19-01-2026 21:31 | 0.8 m | Baixa-mar |
| 20-01-2026 03:44 | 3.41 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 19-01-2026 04:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.7 s |
| Período Máximo previsto | 8.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |







