Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Ocean & Earth regressa aos filmes de surf 27 anos depois com DUALITY — VÍDEO
- Divulgadas as imagens de um grupo de orcas a atacar o leme de um veleiro na costa espanhola
- Fotógrafa portuguesa Beatriz Ryder vence prestigiado prémio internacional de fotografia de surf
- Sara Sampaio troca as passerelles pelas ondas de Siargao — VÍDEO
- A onda perfeita que mudou a história do surf: imagens de 1966 regressam restauradas em 4K — VÍDEO
- Ricardo Dias, Matilde Antunes e André Costa conquistam títulos nacionais de Skimboard no Guincho
- Portugal inicia caminho para Los Angeles 2028 nos ISA World Surfing Games do Peru
- Perseguição a uma onda criada por um ferry na Dinamarca
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 08-11-2026 14:56 |
| Altura significativa | 1.41 m |
| Altura máxima | 2.12 m |
| Período médio | 5.2 s |
| Período de onda máxima | 7.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 08-11-2026 14:10 | 3.27 m | Preia-mar |
| 08-11-2026 20:15 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 09-11-2026 02:27 | 3.33 m | Preia-mar |
| 09-11-2026 08:33 | 0.71 m | Baixa-mar |
| 09-11-2026 14:45 | 3.24 m | Preia-mar |
| 09-11-2026 20:47 | 0.73 m | Baixa-mar |
| 10-11-2026 03:00 | 3.34 m | Preia-mar |
| 10-11-2026 09:08 | 0.72 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 09-11-2026 10:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.4 s |
| Período Máximo previsto | 7.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | SW |




