Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Capitulo Perfeito 2026 introduz duas rondas iniciais não-eliminatórias na competição
- Kala DeSoto faz história ao tornar-se o mais jovem vencedor de sempre do Da Hui Backdoor Shootout
- O surf também deixou marca no “O Senhor dos Anéis”: uma lesão mudou uma das cenas mais icónicas da saga
- Quatro ataques de tubarão em 48 horas deixam surfistas em alerta máximo
- Novo kit permite testar a qualidade da água do mar e bactérias perigosas em apenas 15 minutos
- Dois incidentes que envolveram crianças atacadas por tubarões em Sydney reacendem debate sobre segurança no surf
- Kelly Slater revela os bastidores da sua longevidade competitiva em entrevista ao Ultimate Human Podcast
- Quando o surf virou conteúdo: a vulgarização dos vlogs e o risco de perder a essência
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 21-01-2026 17:32 |
| Altura significativa | 5.41 m |
| Altura máxima | - m |
| Período médio | 8.2 s |
| Período de onda máxima | - s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 20-01-2026 22:05 | 0.74 m | Baixa-mar |
| 21-01-2026 04:19 | 3.45 m | Preia-mar |
| 21-01-2026 10:33 | 0.62 m | Baixa-mar |
| 21-01-2026 16:40 | 3.19 m | Preia-mar |
| 21-01-2026 22:40 | 0.72 m | Baixa-mar |
| 22-01-2026 04:55 | 3.45 m | Preia-mar |
| 22-01-2026 11:08 | 0.64 m | Baixa-mar |
| 22-01-2026 17:16 | 3.17 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 21-01-2026 18:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.2 s |
| Período Máximo previsto | 9.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

















