Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Josh e Sierra Kerr em sintonia nas míticas direitas de Jimmy's Right
- Anat Lelior e Liam O’Brien são os últimos apurados para o CT 2026
- Conflito no Médio Oriente está a encarecer em muito as surf trips para a Ásia
- Newcastle SURFEST confirma mais três nomes no CT 2026: Mateus Herdy, Nadia Erostarbe e Alyssa Spencer
- Teresa Bonvalot cai nos oitavos de final em Newcastle e falha qualificação para o CT 2026
- Explorar ondas de avião e aterrar nas praias para surfar - a aventura aérea de Reece Wallace
- Mais de 50 milhões de quilos de plástico retirados dos oceanos de todo o Mundo
- FeelViana recebeu fim de semana dedicado ao verdadeiro espírito do longboard
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 16-03-2026 03:02 |
| Altura significativa | 2.47 m |
| Altura máxima | 3.93 m |
| Período médio | 7.3 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 15-03-2026 06:50 | 1.15 m | Baixa-mar |
| 15-03-2026 13:01 | 2.74 m | Preia-mar |
| 15-03-2026 18:58 | 1.18 m | Baixa-mar |
| 16-03-2026 01:07 | 3.05 m | Preia-mar |
| 16-03-2026 07:26 | 0.9 m | Baixa-mar |
| 16-03-2026 13:36 | 2.97 m | Preia-mar |
| 16-03-2026 19:34 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 17-03-2026 01:44 | 3.28 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 16-03-2026 03:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.2 s |
| Período Máximo previsto | 9.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.5 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |






