Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Backdoor Super Session com Jamie O’Brien e John John Florence — o North Shore a pulsar!
 - David Mendonça é o novo Campeão Nacional de Surf Sub-12!
 - Dakota Briley atinge “marco incrível” na recuperação após grave acidente de viação
 - Iniciou o período de espera para o TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025-2026
 - Morreu o surfista que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na Praia Nova, Costa da Caparica
 - Seleção Nacional de Para Surfing já está na Califórnia para o ISA World Para Surfing Championship 2025
 - Torren Martyn redescobre uma velha amiga — a prancha que mudou o design das twin fins
 - Novo episódio do “Pulsar do Surf” — Maria Inês Gama e o pai: duas gerações unidas pelo mar
 
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
 Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões | 
| Data | 04-11-2025 07:02 | 
| Altura significativa | 2.3 m | 
| Altura máxima | 3.83 m | 
| Período médio | 5.8 s | 
| Período de onda máxima | 6.3 s | 
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 03-11-2025 12:54 | 3.45 m | Preia-mar | 
| 03-11-2025 19:09 | 0.5 m | Baixa-mar | 
| 04-11-2025 01:22 | 3.42 m | Preia-mar | 
| 04-11-2025 07:27 | 0.53 m | Baixa-mar | 
| 04-11-2025 13:39 | 3.62 m | Preia-mar | 
| 04-11-2025 19:50 | 0.36 m | Baixa-mar | 
| 05-11-2025 02:03 | 3.59 m | Preia-mar | 
| 05-11-2025 08:10 | 0.36 m | Baixa-mar | 
Dados: ipma
| Data | 04-11-2025 07:31 | 
| Período Mínimo previsto | 5.5 s | 
| Período Máximo previsto | 6.8 s | 
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m | 
| Altura Mínima Ondulação | 2.8 m | 
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m | 
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m | 
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.4 ºC | 
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.5 ºC | 
| Sentido predominante da direção da Vaga | W | 
 





