Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- As confissões de John John Florence - sobre a pausa no Tour, a paternidade e a vida que tem neste momento
- Carissa Moore regressa a ganhar, Kika Veselko avança e Bells já teve primeira grande surpresa
- Caparica Surf Fest arranca com ambiente de verão e forte adesão na Costa de Caparica
- Dia de decisões na Figueira: Salgado e Antunes assumem favoritismo
- Francisca Veselko segue em frente em Bells Beach; Yolanda Hopkins cai após boa entrada em prova
- Arranque do CT 2026 em Bells Beach com surpresas e rookies em destaque
- Ordonhas abre Liga MEO Surf com autoridade total na Figueira da Foz
- Munícipio de Vila do Conde dá o exemplo e avança com limpeza das suas praias
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-04-2026 08:32 |
| Altura significativa | 2.06 m |
| Altura máxima | 2.99 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-04-2026 15:37 | 3.36 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 21:41 | 0.6 m | Baixa-mar |
| 02-04-2026 03:52 | 3.49 m | Preia-mar |
| 02-04-2026 10:04 | 0.54 m | Baixa-mar |
| 02-04-2026 16:09 | 3.41 m | Preia-mar |
| 02-04-2026 22:15 | 0.58 m | Baixa-mar |
| 03-04-2026 04:25 | 3.45 m | Preia-mar |
| 03-04-2026 10:34 | 0.59 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 04-04-2026 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
