Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Coxos e o primeiro despertar com uma ondulação de Inverno
- Jack Robinson foi operado ao joelho e promete voltar mais forte do que nunca
- Jaime Veselko brilha em Hossegor e cai nas 1/2 finais diante do brasileiro Arthur Vilar
- ASCC Abre Inscrições para a Última Etapa do Circuito Caparica Power 2025
- Chile aprova Lei de Proteção das Ondas — um marco histórico para o surf e o ambiente
- Jaime Veselko nas meias-finais do Rip Curl GromSearch International Final em Hossegor!
- Rip Curl GromSearch International Final 2025 – Assiste em Direto de Hossegor!
- Backdoor Super Session com Jamie O’Brien e John John Florence — o North Shore a pulsar!
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 05-11-2025 16:02 |
| Altura significativa | 3.87 m |
| Altura máxima | 6.13 m |
| Período médio | 7.4 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 04-11-2025 19:50 | 0.36 m | Baixa-mar |
| 05-11-2025 02:00 | 3.6 m | Preia-mar |
| 05-11-2025 08:09 | 0.36 m | Baixa-mar |
| 05-11-2025 14:20 | 3.73 m | Preia-mar |
| 05-11-2025 20:31 | 0.29 m | Baixa-mar |
| 06-11-2025 02:41 | 3.69 m | Preia-mar |
| 06-11-2025 08:53 | 0.28 m | Baixa-mar |
| 06-11-2025 15:05 | 3.72 m | Preia-mar |
LIVE
Aguçadoura LIVE
Póvoa de Varzim nautico
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari
Dados: ipma
| Data | 05-11-2025 16:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.1 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
















