Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Yolanda Hopkins cai nos quartos em Fiji e confirma-se entre as melhores em ondas de consequência
- Xacobeo Norte Surf Fest arranca em Leça com ação forte e vários portugueses em destaque
- Nic von Rupp em stand-by: Capítulo Perfeito entra em período de espera em Desert Point
- Um surfista no trono: novo Rei da Noruega sonhava competir no World Tour
- Pedro Soares e Joana Andrade sagram-se campeões regionais no São Vicente Surf Fest
- Novo circuito mundial de surf em piscinas de ondas arranca em 2026 e terá etapa em Portugal
- João Guedes e Teresa Pereira recebem wildcards para o QS 6000 em Leça da Palmeira
- Tiago Guerra e Miriam Julião vencem 3.ª etapa do Junior Tour na Praia Grande
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-09-2026 05:32 |
| Altura significativa | 1.19 m |
| Altura máxima | 2.23 m |
| Período médio | 4.6 s |
| Período de onda máxima | 6.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-09-2026 12:11 | 0.68 m | Baixa-mar |
| 01-09-2026 18:24 | 3.37 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 00:33 | 0.71 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 06:45 | 3.19 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 12:53 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 19:08 | 3.18 m | Preia-mar |
| 03-09-2026 01:16 | 0.9 m | Baixa-mar |
| 03-09-2026 07:31 | 3.03 m | Preia-mar |
-
Aguçadoura LIVE
Póvoa de Varzim nautico
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari
Dados: ipma
| Data | 02-09-2026 06:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.4 s |
| Período Máximo previsto | 4.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 18.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 18.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





