Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Erin Brooks elimina Carissa Moore e vai discutir a vitória em Cloudbreak com Isabella Nichols
- Yolanda Hopkins cai nos quartos em Fiji e confirma-se entre as melhores em ondas de consequência
- Xacobeo Norte Surf Fest arranca em Leça com ação forte e vários portugueses em destaque
- Nic von Rupp em stand-by: Capítulo Perfeito entra em período de espera em Desert Point
- Um surfista no trono: novo Rei da Noruega sonhava competir no World Tour
- Pedro Soares e Joana Andrade sagram-se campeões regionais no São Vicente Surf Fest
- Novo circuito mundial de surf em piscinas de ondas arranca em 2026 e terá etapa em Portugal
- João Guedes e Teresa Pereira recebem wildcards para o QS 6000 em Leça da Palmeira
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-09-2026 08:02 |
| Altura significativa | 1.16 m |
| Altura máxima | 2.16 m |
| Período médio | 5 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-09-2026 12:09 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 01-09-2026 18:25 | 3.37 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 00:31 | 0.72 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 06:43 | 3.18 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 12:50 | 0.79 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 19:08 | 3.18 m | Preia-mar |
| 03-09-2026 01:13 | 0.91 m | Baixa-mar |
| 03-09-2026 07:29 | 3.02 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-09-2026 08:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.4 s |
| Período Máximo previsto | 4.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.6 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 18.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 18.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |









