Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Nic von Rupp em stand-by: Capítulo Perfeito entra em período de espera em Desert Point
- Um surfista no trono: novo Rei da Noruega sonhava competir no World Tour
- Pedro Soares e Joana Andrade sagram-se campeões regionais no São Vicente Surf Fest
- Novo circuito mundial de surf em piscinas de ondas arranca em 2026 e terá etapa em Portugal
- João Guedes e Teresa Pereira recebem wildcards para o QS 6000 em Leça da Palmeira
- Tiago Guerra e Miriam Julião vencem 3.ª etapa do Junior Tour na Praia Grande
- Yolanda Hopkins elimina líder do ranking mundial e está nos 1/4 de final do Fiji Pro
- Maria Salgado é Vice Campeã em Pantín e escreve história com o melhor resultado da carreira na WSL
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 01-09-2026 17:02 |
| Altura significativa | 1.78 m |
| Altura máxima | 2.77 m |
| Período médio | 5.4 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 31-08-2026 23:56 | 0.58 m | Baixa-mar |
| 01-09-2026 06:05 | 3.3 m | Preia-mar |
| 01-09-2026 12:11 | 0.68 m | Baixa-mar |
| 01-09-2026 18:24 | 3.37 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 00:33 | 0.71 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 06:45 | 3.19 m | Preia-mar |
| 02-09-2026 12:53 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 02-09-2026 19:08 | 3.18 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 01-09-2026 17:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.3 s |
| Período Máximo previsto | 5.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.7 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 18.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 18.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
















