Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- André de Moraes conquista o Eurokids Sub-10 e torna-se o primeiro português campeão europeu da categoria
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 08-12-2025 20:02 |
| Altura significativa | 4.87 m |
| Altura máxima | 7.64 m |
| Período médio | 8.5 s |
| Período de onda máxima | 17.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 07-12-2025 22:34 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 04:54 | 3.52 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 11:15 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 17:28 | 3.14 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 23:24 | 0.85 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 05:46 | 3.37 m | Preia-mar |
| 09-12-2025 12:10 | 0.74 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 18:23 | 2.95 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 08-12-2025 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.8 s |
| Período Máximo previsto | 9.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
