Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Caparica Surf Fest marca o regresso do Campeonato Nacional de Clubes após 15 anos.
- Surfer Card / Carta de Surfista vai passar a ser obrigatório para entrar na água
- Bells Beach: onde a história do surf continua a escrever-se
- Rip Curl Pro Bells Beach estreia novo formato do Championship Tour 2026
- Praia da Arrifana recebeu jovens talentos na 3.ª etapa do Circuito Regional de Surf do Sul
- CT arranca amanhã em Bells Beach com duas portuguesas em ação logo na ronda inaugural
- Yolanda Hopkins esclarece presença da Union Jack na sua lícra do CT : “Portugal é a minha casa”
- Três dias no FeelViana Sport Hotel: uma experiência fantástica onde o conforto se encontrou com o mar e o desporto
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Sines |
| Data | 02-04-2026 06:26 |
| Altura significativa | 1.25 m |
| Altura máxima | 2.1 m |
| Período médio | 5.9 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-04-2026 09:06 | 0.71 m | Baixa-mar |
| 01-04-2026 15:15 | 3.37 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 21:15 | 0.74 m | Baixa-mar |
| 02-04-2026 03:31 | 3.51 m | Preia-mar |
| 02-04-2026 09:37 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 02-04-2026 15:47 | 3.4 m | Preia-mar |
| 02-04-2026 21:47 | 0.73 m | Baixa-mar |
| 03-04-2026 04:04 | 3.46 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-04-2026 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.7 s |
| Período Máximo previsto | 5.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
