Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- O surf de Kelly Slater a quinze dias de fazer 54 anos
- Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre risco de naufrágio e levanta alerta ambiental
- Longboarder espanhol falha etapa da WSL nas Filipinas após companhia aérea recusar transporte das pranchas
- Portugal quer armazenar CO₂ no fundo do mar: projeto-piloto ao largo da Figueira da Foz levanta dúvidas ambientais e impacto no surf
- Raglan, Nova Zelândia, entra no calendário do Championship Tour em 2026
- Faleceu Nico Antic, criança de 12 anos não resistiu aos ferimentos após ataque de tubarão
- Ventos de Norte e fundos alinhados proporcionam Tubos num dos palcos mais icónicos de Surf da Europa
- Graciosa avança para a criação da primeira Reserva Municipal de Ecossistemas de Surf dos Açores
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Faro |
| Data | 27-01-2026 09:25 |
| Altura significativa | 3.3 m |
| Altura máxima | 4.43 m |
| Período médio | 6.3 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 26-01-2026 13:45 | 1.17 m | Baixa-mar |
| 26-01-2026 20:11 | 2.76 m | Preia-mar |
| 27-01-2026 02:21 | 1.28 m | Baixa-mar |
| 27-01-2026 08:46 | 2.75 m | Preia-mar |
| 27-01-2026 15:00 | 1.28 m | Baixa-mar |
| 27-01-2026 21:30 | 2.74 m | Preia-mar |
| 28-01-2026 03:51 | 1.3 m | Baixa-mar |
| 28-01-2026 10:11 | 2.71 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 27-01-2026 10:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.2 s |
| Período Máximo previsto | 8.7 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 5.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 5.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |



