Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Ericeira Surf Clube junta-se ao SPIDER, rede europeia que usa o desporto para criar impacto social
- Joel Parkinson sofre corte junto ao olho em Snapper Rocks
- Mick Fanning entrega wildcard do CT a Dane Henry para Bells Beach: “Não é todos os dias…”
- Autoridades investigam morte violenta do surfista Kurt Van Dyke na Costa Rica
- Molécula descoberta por médicos Brasileiros de nome Polilaminina dá um passo rumo a possível tratamento para paraplegia e tetraplegia
- ASCC sobe ao 4.º lugar no World Club Championship em Snapper Rocks
- ISA quer reduzir vagas de qualificação olímpica via WSL CT para LA 2028
- Surfistas da Corunha mobilizam-se contra proibição de surfar em dias de alerta
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Faro |
| Data | 17-02-2026 01:55 |
| Altura significativa | 0.57 m |
| Altura máxima | 0.83 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 16-02-2026 08:05 | 0.84 m | Baixa-mar |
| 16-02-2026 14:13 | 3.05 m | Preia-mar |
| 16-02-2026 20:11 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 17-02-2026 02:23 | 3.33 m | Preia-mar |
| 17-02-2026 08:36 | 0.69 m | Baixa-mar |
| 17-02-2026 14:45 | 3.19 m | Preia-mar |
| 17-02-2026 20:43 | 0.73 m | Baixa-mar |
| 18-02-2026 02:56 | 3.45 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 17-02-2026 02:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.9 s |
| Período Máximo previsto | 8.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



